방송인 매매 성적표
방송인별로 닫힌 매매를 기간 안에서 합쳐 가격 변동 합이 큰 순서로 보여 줍니다.
10/21 00:00 ~ 10/28 00:00 (KST)
닫힌 매매가 3건 이상인 방송인만 순위를 매깁니다.
| 순위 | 방송인 | 매매 | 승률 | 누적 | 최고 | 최악 | 반대로 탔으면 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 100.0%14승 0패 | +14.3% | +3.9%BTCUSDT 숏 | 0.0%BTCUSDT 롱 | -14.3% | |
| 2 | 짭구 | 7 | 100.0%7승 0패 | +14.0% | +7.9%DOODUSDT 숏 | +0.4%SOXLUSDT 숏 | -14.0% |
| 3 | 13불확실 2 | 38.5%5승 8패 | -1.5% | +1.6%BTCUSDT 숏 | -1.7%BTCUSDT 롱 | +1.5% | |
| 4 | 자두두 | 16불확실 9 | 31.3%5승 11패 | -2.6% | +1.9%BTCUSDT 롱 | -2.5%ETHUSDT 롱 | +2.6% |
| 5 | 스트리머 사또 | 12불확실 6 | 41.7%5승 7패 | -5.1% | +2.6%BTCUSDT 숏 | -2.6%BTCUSDT 롱 | +5.1% |
| 6 | 박호두(852hodoo)꼴찌 | 75불확실 20 | 46.7%35승 40패 | -17.6% | +26.7%IRYSUSDT 숏 | -22.2%IRYSUSDT 롱 | +17.6% |
| 표본 부족 (3건 미만) | |||||||
| - | 스트릿TV | 1 | 0.0%0승 1패 | -93.3% | -93.3%IRYSUSDT 롱 | -93.3%IRYSUSDT 롱 | +93.3% |
닫힌 매매 기준 · 가격 변동 단순 합 · 레버리지 제외 · 일부 추정
「반대로 탔으면」은 누적의 부호만 뒤집은 값입니다. 따라 하라는 말이 아니며 매매를 권유하지 않습니다.
10-28 00:00까지 닫힌 매매 기준




