김프
테더 김프 +2.91% · 환율 1,340원 · 00:13 기준
| 코인 | 업비트(원) | 바이낸스(USDT) | 프리미엄 | 전일대비 |
|---|---|---|---|---|
| 엑스알피(리플)XRP | 1,318 | 0.955 | +2.99% | +4.11% |
| 비트코인BTC | 89,155,000 | 64,601.51 | +2.99% | +0.33% |
| 이더리움ETH | 2,488,000 | 1,805.66 | +2.83% | +1.59% |
| 솔라나SOL | 98,100 | 71.1 | +2.97% | +0.77% |
| 니어프로토콜NEAR | 4,306 | 3.126 | +2.80% | +2.72% |
| 도지코인DOGE | 80.3 | 0.05827 | +2.84% | +1.13% |
| 소폰SOPH | 2.03 | 0.00143 | +5.94% | -45.58% |
| 온도파이낸스ONDO | 418 | 0.3032 | +2.88% | +1.21% |
| 에이다ADA | 210 | 0.1526 | +2.70% | +2.44% |
| 에테나ENA | 165 | 0.119 | +3.47% | +3.13% |
| 스텔라루멘XLM | 190 | 0.1381 | +2.67% | +1.06% |
| 수이SUI | 988 | 0.717 | +2.83% | +1.75% |
| 월드코인WLD | 358 | 0.2595 | +2.95% | +1.13% |
| 카바KAVA | 58.2 | 0.0311 | +39.66% | -6.28% |
| 아발란체AVAX | 9,845 | 7.141 | +2.88% | +0.10% |
| 칼데라ERA | 96.8 | 0.0701 | +3.05% | +2.11% |
| 펏지펭귄PENGU | 6.70 | 0.004854 | +3.01% | -1.18% |
| 메가이더MEGA | 68.1 | 0.04947 | +2.73% | +9.49% |
| 롬바드BARD | 140 | 0.1008 | +3.65% | -12.50% |
| 유니스왑UNI | 7,050 | 5.105 | +3.06% | +4.29% |
| 플라즈마XPL | 60.0 | 0.04348 | +2.98% | -0.50% |
| 베라체인BERA | 127 | 0.092 | +3.02% | -3.79% |
| 아비트럼ARB | 185 | 0.134 | +3.03% | +3.93% |
| 시바이누SHIB | 0.0054 | 0.000004 | +2.76% | +1.13% |
| 체인링크LINK | 12,670 | 9.166 | +3.16% | +3.01% |
| 질리카ZIL | 1.68 | 0.001229 | +2.01% | -25.33% |
| 하이퍼리퀴드HYPE | 92,500 | 67.03 | +2.98% | +3.70% |
| 페페PEPE | 0.0054 | 0.000004 | +2.80% | +0.19% |
| 버블맵스BMT | 28.8 | 0.02085 | +3.08% | +0.70% |
| 스택스STX | 368 | 0.268 | +2.47% | +1.10% |
김프 자주 묻는 질문
김프(김치 프리미엄)란 무엇인가요?
같은 코인이 국내 거래소(업비트 등)에서 해외 거래소(바이낸스 등)보다 원화로 환산해 더 비싸게 거래될 때 그 가격 차이를 비율로 나타낸 값입니다. 국내 매수 수요가 몰리거나 해외로 자금을 옮기기 어려울 때 커지는 경향이 있습니다. 김프가 크다고 해서 차익거래가 보장되지는 않습니다. 송금 수수료·시간, 거래 한도, 외환·가상자산 관련 규제를 직접 확인해야 합니다.
역프(역 김치 프리미엄)란 무엇인가요?
김프가 0%보다 낮아져 국내 거래소 가격이 해외 거래소보다 싼 상태입니다. 김프 수치가 마이너스(-)로 나오면 역프입니다. 국내 시장이 약세이거나 해외 가격이 급등했을 때 나타납니다.
김프는 어떻게 계산하나요?
업비트 원화 가격 ÷ (바이낸스 USDT 가격 × 원/달러 환율) − 1 을 퍼센트로 나타냅니다. 예를 들어 업비트 BTC가 1억 원, 바이낸스 BTC가 70,000 USDT, 환율이 1,400원이면 1억 ÷ (70,000 × 1,400) − 1 = 약 +2.04%입니다. 지금(00:13 기준) BTC는 업비트 89,155,000원, 바이낸스 64,601.51 USDT, 환율 1,340원으로 김프가 +2.99%입니다.
테더 김프란 무엇인가요?
업비트의 USDT(테더) 원화 가격이 원/달러 환율보다 얼마나 높은지를 나타낸 값으로, 업비트 USDT 원화 가격 ÷ 원/달러 환율 − 1 입니다. 코인을 달러 스테이블코인으로 바꿔 해외로 옮기는 흐름의 비용을 가늠하는 기준으로 쓰입니다. 지금은 업비트 USDT 1,379원, 환율 1,340원으로 테더 김프가 +2.91%입니다.