| 종목 | 가격 | 24h % | 시가총액 | 거래량 | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | NVDA 엔비디아 | 297,182.16 PRE 292,065.74 | -3.16% | 7,162조 899억 | 1,594억 4,176만주 |
2 | AAPL 애플 | 460,558.48 PRE 463,633.71 | 0.50% | 6,721조 4,734억 | 672억 2,662만주 |
3 | MSFT 마이크로소프트 | 716,688.41 PRE 712,498.58 | -1.80% | 5,321조 8,023억 | 299억 7,913만주 |
4 | AMZN 아마존닷컴 | 341,202.18 PRE 334,836.87 | -1.74% | 3,680조 3,136억 | 467억 6,089만주 |
5 | GOOGL 알파벳 Class A | 466,843.22 PRE 460,155.62 | -1.74% | 3,129조 2,501억 | 376억 2,577만주 |
6 | SPCX 스페이스X | 204,334.55 PRE 199,446.42 | -2.80% | 2,773조 3,964억 | 923억 6,547만주 |
7 | GOOG 알파벳 Class C | 461,485.08 PRE 453,991.74 | -1.68% | 2,550조 6,280억 | 270억 68만주 |
8 | META 메타 | 990,437.09 PRE 976,390.43 | -3.27% | 2,523조 1,446억 | 218억 365만주 |
9 | AVGO 브로드컴 | 464,976.60 PRE 457,510.12 | -3.10% | 2,219조 6,261억 | 310억 5,760만주 |
10 | TSLA 테슬라 | 493,056.49 PRE 484,878.27 | -2.15% | 1,947조 3,499억 | 416억 3,158만주 |
11 | SKHY SK하이닉스 ADR | 198,143.82 PRE 185,480.34 | -6.06% | 1,444조 2,019억 | 318억 8,899만주 |
12 | MU 마이크론 테크놀로지 | 1,227,578.51 PRE 1,177,716.90 | -4.08% | 1,388조 9,108억 | 373억 9,111만주 |
13 | AMD AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스) | 766,550.02 PRE 741,988.51 | -5.73% | 1,251조 3,737억 | 299억 7,267만주 |
14 | WMT 월마트 | 155,990.42 PRE 158,353.91 | 3.46% | 1,237조 5,883억 | 348억 94만주 |
15 | ASML ASML 홀딩 ADR | 2,215,772.97 PRE 2,175,486.19 | -3.94% | 853조 9,980억 | 38억 6,371만주 |
16 | INTC 인텔 | 131,764.63 PRE 127,131.65 | -4.56% | 696조 3,852억 | 1,404억 5,690만주 |
Powered by Naver 