| 코인 | 가격 | 시가총액 | 유통 공급량 | 거래액 | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | BTCbitcoin | 0.00 | 19,976,481 | ? | |
2 | ETHethereum | 0.00 | 120,694,612.723 | ? | |
3 | USDTtether | 0.00 | 186,866,822,414.565 | ? | |
4 | BNBbnb | 0.00 | 136,361,262.2 | ? | |
5 | XRPxrp | 0.00 | 60,699,081,830 | ? | |
6 | SOLsolana | 0.00 | 565,322,566.606 | ? | |
7 | USDCusd-coin | 0.00 | 75,599,763,481.107 | ? | |
8 | TRXtron | 0.00 | 94,705,821,631.775 | ? | |
9 | DOGEdogecoin | 0.00 | 168,338,503,126.579 | ? | |
10 | ADAcardano | 0.00 | 35,961,056,222.101 | ? | |
11 | XMRmonero | 0.00 | 18,446,744.074 | ? | |
12 | BCHbitcoin-cash | 0.00 | 19,981,462.5 | ? | |
13 | LINKchainlink | 0.00 | 708,099,970.453 | ? | |
14 | LEOunus-sed-leo | 0.00 | 921,693,173.9 | ? | |
15 | HYPEhyperliquid | 0.00 | 302,071,893 | ? | |
16 | XLMstellar | 0.00 | 32,416,257,009.316 | ? | |
17 | SUIsui | 0.00 | 3,792,183,074.774 | ? | |
18 | ZECzcash | 0.00 | 16,488,649.541 | ? | |
19 | USDEethena-usde | 0.00 | 6,471,877,719.6 | ? | |
20 | AVAXavalanche | 0.00 | 430,772,424.547 | ? | |
21 | LTClitecoin | 0.00 | 76,742,764.483 | ? | |
22 | DAImulti-collateral-dai | 0.00 | 5,365,382,702.665 | ? | |
23 | HBARhedera | 0.00 | 42,793,137,594.186 | ? | |
24 | SHIBshiba-inu | 0.00 | 589,244,013,982,366.6 | ? | |
25 | CCcanton-network | 0.00 | 37,427,069,133.481 | ? | |
26 | WLFIworld-liberty-financial-wlfi | 0.00 | 26,739,619,165 | ? | |
27 | TONtoncoin | 0.00 | 2,428,529,765.562 | ? | |
28 | CROcronos | 0.00 | 39,785,391,816.481 | ? | |
29 | PYUSDpaypal-usd | 0.00 | 3,685,692,004.892 | ? | |
30 | DOTpolkadot-new | 0.00 | 1,655,749,036.439 | ? | |
31 | USD1usd1 | 0.00 | 3,423,742,627.635 | ? | |
32 | UNIuniswap | 0.00 | 635,067,562.747 | ? | |
33 | MNTmantle | 0.00 | 3,252,944,055.637 | ? | |
34 | TAObittensor | 0.00 | 10,591,246.939 | ? | |
35 | AAVEaave | 0.00 | 15,315,903.261 | ? | |
36 | BGBbitget-token-new | 0.00 | 699,126,098.834 | ? | |
37 | PEPEpepe | 0.00 | 420,689,899,653,542.56 | ? | |
38 | OKBokb | 0.00 | 21,000,000 | ? | |
39 | ICPinternet-computer | 0.00 | 547,244,236.029 | ? | |
40 | NEARnear-protocol | 0.00 | 1,285,268,885 | ? | |
41 | Mmemecore | 0.00 | 1,257,494,191.313 | ? | |
42 | ETCethereum-classic | 0.00 | 155,143,810.636 | ? | |
43 | XAUTtether-gold | 0.00 | 409,217.642 | ? | |
44 | ASTERaster | 0.00 | 2,495,479,171.898 | ? | |
45 | ENAethena | 0.00 | 7,957,812,500 | ? | |
46 | PAXGpax-gold | 0.00 | 382,834.352 | ? | |
47 | PIpi | 0.00 | 8,383,288,945.762 | ? | |
48 | POLpolygon-ecosystem-token | 0.00 | 10,564,209,316.252 | ? | |
49 | WLDworldcoin-org | 0.00 | 2,734,990,140.712 | ? | |
50 | USDGglobal-dollar-usdg | 0.00 | 1,536,651,177.121 | ? | |
51 | KCSkucoin-token | 0.00 | 132,155,021.736 | ? | |
52 | SKYsky | 0.00 | 22,967,723,925.447 | ? | |
53 | MYXmyx-finance | 0.00 | 251,473,423.7 | ? | |
54 | APTaptos | 0.00 | 763,686,777.725 | ? | |
55 | RLUSDripple-usd | 0.00 | 1,336,131,273.653 | ? | |
56 | KASkaspa | 0.00 | 27,116,922,402.36 | ? | |
57 | ATOMcosmos | 0.00 | 488,139,780 | ? | |
58 | ARBarbitrum | 0.00 | 5,719,286,371 | ? | |
59 | ONDOondo-finance | 0.00 | 3,159,107,529 | ? | |
60 | GTgatetoken | 0.00 | 115,180,573.049 | ? | |
61 | DASHdash | 0.00 | 12,554,620.752 | ? | |
62 | RENDERrender | 0.00 | 518,673,261.014 | ? | |
63 | ALGOalgorand | 0.00 | 8,852,107,015.656 | ? | |
64 | FILfilecoin | 0.00 | 737,511,294 | ? | |
65 | TRUMPofficial-trump | 0.00 | 199,999,172.18 | ? | |
66 | NIGHTmidnight-network | 0.00 | 16,607,399,401 | ? | |
67 | PUMPpump-fun | 0.00 | 354,000,000,000 | ? | |
68 | VETvechain | 0.00 | 85,985,041,177 | ? | |
69 | BONKbonk1 | 0.00 | 87,995,170,663,101.45 | ? | |
70 | USDDusdd | 0.00 | 949,879,350 | ? | |
71 | FLRflare | 0.00 | 82,878,268,898.137 | ? | |
72 | IPstory-protocol | 0.00 | 348,520,290 | ? | |
73 | QNTquant | 0.00 | 12,072,738 | ? | |
74 | XDCxdc-network | 0.00 | 19,084,462,613.42 | ? | |
75 | SEIsei | 0.00 | 6,612,222,222 | ? | |
76 | PENGUpudgy-penguins | 0.00 | 62,860,396,090.04 | ? | |
77 | JUPjupiter-ag | 0.00 | 3,190,419,072.66 | ? | |
78 | CAKEpancakeswap | 0.00 | 344,289,672.639 | ? | |
79 | STXstacks | 0.00 | 1,814,605,788.19 | ? | |
80 | OPoptimism-ethereum | 0.00 | 1,944,092,497 | ? | |
81 | VIRTUALvirtual-protocol | 0.00 | 656,151,369.809 | ? | |
82 | XTZtezos | 0.00 | 1,072,195,168.121 | ? | |
83 | FETartificial-superintelligence-alliance | 0.00 | 2,302,538,327.738 | ? | |
84 | NEXOnexo | 0.00 | 646,145,839.575 | ? | |
85 | CRVcurve-dao-token | 0.00 | 1,455,883,797.967 | ? | |
86 | CHZchiliz | 0.00 | 10,219,845,580 | ? | |
87 | IMXimmutable-x | 0.00 | 1,988,972,529.21 | ? | |
88 | SPXspx6900 | 0.00 | 930,993,090.07 | ? | |
89 | LDOlido-dao | 0.00 | 846,566,802.593 | ? | |
90 | INJinjective | 0.00 | 99,970,935.41 | ? | |
91 | Uunited-stables | 0.00 | 519,900,018.05 | ? | |
92 | MORPHOmorpho | 0.00 | 378,409,121.623 | ? | |
93 | AEROaerodrome-finance | 0.00 | 914,153,108.372 | ? | |
94 | FDUSDfirst-digital-usd | 0.00 | 506,641,105.8 | ? | |
95 | TUSDtrueusd | 0.00 | 494,515,083 | ? | |
96 | ETHFIether-fi-ethfi | 0.00 | 654,762,352 | ? | |
97 | TIAcelestia | 0.00 | 867,644,140.229 | ? | |
98 | DCRdecred | 0.00 | 17,227,197.526 | ? | |
99 | FLOKIfloki-inu | 0.00 | 9,539,630,191,149.598 | ? | |
100 | Hhumanity-protocol | 0.00 | 2,305,357,143 | ? |
