| 코인 | 가격 | 24h % | 7d % | 시가총액 | 유통 공급량 | 거래액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTCbitcoin | 94,765,908 | -1.32% | 1.70% | 1,900조 7,372억 | 20,057,184 | 40조 7,994억 |
2 | ETHethereum | 2,762,466 | -2.86% | 6.93% | 333조 3,824억 | 120,682,912.928 | 16조 9,560억 |
3 | USDTtether | 1,477 | 0.00% | 0.01% | 272조 1,251억 | 184,204,791,269.422 | 82조 5,781억 |
4 | BNBbnb | 850,948 | -0.67% | 0.66% | 113조 3,173억 | 133,166,075.02 | 1조 5,345억 |
5 | USDCusd-coin | 1,478 | -0.01% | -0.01% | 108조 1,994억 | 73,203,973,807.715 | 13조 6,387억 |
6 | XRPxrp | 1,631 | -1.12% | 0.71% | 101조 9,107억 | 62,466,503,703 | 1조 5,619억 |
7 | SOLsolana | 112,053 | -2.57% | -2.85% | 65조 2,728억 | 582,518,026.987 | 2조 6,699억 |
8 | TRXtron | 477.3 | -0.54% | -2.69% | 45조 2,851억 | 94,868,282,173.049 | 6,288억 1,134만 |
9 | HYPEhyperliquid | 92,272 | -7.78% | -7.25% | 23조 3,393억 | 252,940,572.721 | 6,238억 6,744만 |
10 | DOGEdogecoin | 108.4 | -1.21% | 0.45% | 16조 8,096억 | 155,096,716,383.705 | 7,090억 8,106만 |
11 | ZECzcash | 811,626 | -4.30% | 16.46% | 13조 6,146억 | 16,774,556.041 | 8,457억 9,027만 |
12 | LEOunus-sed-leo | 14,513 | 0.12% | 3.11% | 13조 3,550억 | 920,189,350.9 | 4억 4,878만 |
13 | XLMstellar | 281.0 | 1.03% | 4.30% | 9조 6,068억 | 34,186,880,909.537 | 2,783억 655만 |
14 | XMRmonero | 495,606 | 0.81% | 5.09% | 9조 3,068억 | 18,778,737.993 | 1,329억 2,512만 |
15 | LINKchainlink | 12,415 | -1.63% | 8.33% | 9조 2,877억 | 748,099,970.425 | 3,633억 592만 |
16 | ADAcardano | 240.9 | -1.13% | -2.13% | 8조 7,874억 | 36,477,437,753.551 | 3,757억 5,812만 |
