| 코인 | 가격 | 시가총액 | 유통 공급량 | 거래액 | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | BTCbitcoin | 0.00 | 20,016,868 | ? | |
2 | ETHethereum | 0.00 | 120,690,898.289 | ? | |
3 | USDTtether | 0.00 | 185,809,000,661.418 | ? | |
4 | XRPxrp | 0.00 | 61,569,680,267 | ? | |
5 | BNBbnb | 0.00 | 134,786,810.47 | ? | |
6 | USDCusd-coin | 0.00 | 78,718,344,470.092 | ? | |
7 | SOLsolana | 0.00 | 575,260,827.359 | ? | |
8 | TRXtron | 0.00 | 94,774,835,478.421 | ? | |
9 | DOGEdogecoin | 0.00 | 169,572,873,126.579 | ? | |
10 | HYPEhyperliquid | 0.00 | 255,582,819.042 | ? | |
11 | LEOunus-sed-leo | 0.00 | 920,829,045.9 | ? | |
12 | ADAcardano | 0.00 | 36,166,667,713.587 | ? | |
13 | BCHbitcoin-cash | 0.00 | 20,022,140.625 | ? | |
14 | LINKchainlink | 0.00 | 727,099,970.452 | ? | |
15 | XMRmonero | 0.00 | 18,446,744.074 | ? | |
16 | USDEethena-usde | 0.00 | 5,832,814,787.756 | ? | |
17 | ZECzcash | 0.00 | 16,631,594.541 | ? | |
18 | CCcanton-network | 0.00 | 38,323,411,043.889 | ? | |
19 | XLMstellar | 0.00 | 33,153,988,166.367 | ? | |
20 | DAImulti-collateral-dai | 0.00 | 5,365,382,702.665 | ? | |
21 | Mmemecore | 0.00 | 1,291,053,444.532 | ? | |
22 | LTClitecoin | 0.00 | 77,068,433.233 | ? | |
23 | RAVEravedao | 0.00 | 248,044,444 | ? | |
24 | AVAXavalanche | 0.00 | 431,771,961.177 | ? | |
25 | PYUSDpaypal-usd | 0.00 | 4,127,769,553.854 | ? | |
26 | USD1usd1 | 0.00 | 4,126,427,441.284 | ? | |
27 | SUIsui | 0.00 | 3,953,388,932.071 | ? | |
28 | HBARhedera | 0.00 | 43,321,902,768.409 | ? | |
29 | SHIBshiba-inu | 0.00 | 589,243,493,955,158.8 | ? | |
30 | TONtoncoin | 0.00 | 2,487,879,327.451 | ? | |
31 | CROcronos | 0.00 | 42,358,143,266.064 | ? | |
32 | TAObittensor | 0.00 | 10,845,093.883 | ? | |
33 | XAUTtether-gold | 0.00 | 559,898.737 | ? | |
34 | WLFIworld-liberty-financial-wlfi | 0.00 | 31,763,070,448 | ? | |
35 | PAXGpax-gold | 0.00 | 493,648.962 | ? | |
36 | USDGglobal-dollar-usdg | 0.00 | 2,242,847,093.277 | ? | |
37 | DOTpolkadot-new | 0.00 | 1,679,492,186.56 | ? | |
38 | MNTmantle | 0.00 | 3,277,944,055.537 | ? | |
39 | UNIuniswap | 0.00 | 637,179,562.747 | ? | |
40 | NEARnear-protocol | 0.00 | 1,293,050,818 | ? | |
41 | OKBokb | 0.00 | 21,000,000 | ? | |
42 | SKYsky | 0.00 | 23,188,323,899.995 | ? | |
43 | AAVEaave | 0.00 | 15,385,219.511 | ? | |
44 | PIpi | 0.00 | 10,142,200,266.498 | ? | |
45 | ASTERaster | 0.00 | 2,479,388,843.725 | ? | |
46 | PEPEpepe | 0.00 | 413,772,495,951,304.25 | ? | |
47 | USDDusdd | 0.00 | 1,545,040,656 | ? | |
48 | RLUSDripple-usd | 0.00 | 1,480,702,011.407 | ? | |
49 | ICPinternet-computer | 0.00 | 551,860,176.237 | ? | |
50 | ETCethereum-classic | 0.00 | 156,332,996.925 | ? | |
51 | BGBbitget-token-new | 0.00 | 698,693,690.976 | ? | |
52 | ONDOondo-finance | 0.00 | 4,869,330,647 | ? | |
53 | SIRENsiren-bsc | 0.00 | 727,274,305.042 | ? | |
54 | KCSkucoin-token | 0.00 | 134,655,021.736 | ? | |
55 | WLDworldcoin-org | 0.00 | 3,276,461,414.815 | ? | |
56 | Uunited-stables | 0.00 | 1,027,858,683.01 | ? | |
57 | ALGOalgorand | 0.00 | 8,903,794,706.698 | ? | |
58 | RENDERrender | 0.00 | 518,743,261.014 | ? | |
59 | ENAethena | 0.00 | 8,759,375,000 | ? | |
60 | POLpolygon-ecosystem-token | 0.00 | 10,627,265,865.153 | ? | |
61 | DEXEdexe | 0.00 | 83,733,681.213 | ? | |
62 | KASkaspa | 0.00 | 27,368,020,878.799 | ? | |
63 | QNTquant | 0.00 | 12,072,738 | ? | |
64 | ATOMcosmos | 0.00 | 503,402,780 | ? | |
65 | GTgatetoken | 0.00 | 115,180,573.049 | ? | |
66 | APTaptos | 0.00 | 806,329,962.737 | ? | |
67 | ARBarbitrum | 0.00 | 6,040,824,145 | ? | |
68 | FILfilecoin | 0.00 | 772,383,611 | ? | |
69 | MORPHOmorpho | 0.00 | 408,353,823.64 | ? | |
70 | TRUMPofficial-trump | 0.00 | 232,497,948.229 | ? | |
71 | FLRflare | 0.00 | 85,690,413,670.824 | ? | |
72 | PUMPpump-fun | 0.00 | 332,096,631,123.136 | ? | |
73 | JUPjupiter-ag | 0.00 | 3,550,835,739.32 | ? | |
74 | VETvechain | 0.00 | 85,985,041,177 | ? | |
75 | XDCxdc-network | 0.00 | 19,942,475,791.17 | ? | |
76 | ZROlayerzero | 0.00 | 314,966,597.063 | ? | |
77 | NIGHTmidnight-network | 0.00 | 16,607,399,401 | ? | |
78 | NEXOnexo | 0.00 | 646,145,839.575 | ? | |
79 | JSTjust | 0.00 | 8,543,770,511.313 | ? | |
80 | BONKbonk1 | 0.00 | 87,994,739,635,538.97 | ? | |
81 | STABLEstable | 0.00 | 21,853,716,735 | ? | |
82 | FETartificial-superintelligence-alliance | 0.00 | 2,258,791,208.435 | ? | |
83 | CAKEpancakeswap | 0.00 | 328,216,518.415 | ? | |
84 | TUSDtrueusd | 0.00 | 494,515,083 | ? | |
85 | PENGUpudgy-penguins | 0.00 | 62,860,396,090.04 | ? | |
86 | VIRTUALvirtual-protocol | 0.00 | 656,322,620.333 | ? | |
87 | DASHdash | 0.00 | 12,663,598.053 | ? | |
88 | STXstacks | 0.00 | 1,814,605,788.19 | ? | |
89 | CHZchiliz | 0.00 | 10,306,976,481 | ? | |
90 | EURCeuro-coin | 0.00 | 361,287,627.067 | ? | |
91 | EDGEedgex | 0.00 | 350,000,000 | ? | |
92 | FDUSDfirst-digital-usd | 0.00 | 410,984,105.062 | ? | |
93 | SEIsei | 0.00 | 6,975,555,555 | ? | |
94 | XTZtezos | 0.00 | 1,081,872,719.655 | ? | |
95 | MONmonad | 0.00 | 11,825,165,000 | ? | |
96 | ETHFIether-fi-ethfi | 0.00 | 831,965,183 | ? | |
97 | VVVvenice-token | 0.00 | 45,601,625.661 | ? | |
98 | TIAcelestia | 0.00 | 905,710,427.683 | ? | |
99 | AEROaerodrome-finance | 0.00 | 922,431,686.333 | ? | |
100 | LDOlido-dao | 0.00 | 849,190,157.557 | ? |
