| 코인 | 가격 | 시가총액 | 유통 공급량 | 거래액 | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | BTCbitcoin | 0.00 | 19,997,062 | ? | |
2 | ETHethereum | 0.00 | 120,692,217.577 | ? | |
3 | USDTtether | 0.00 | 183,633,868,264.826 | ? | |
4 | BNBbnb | 0.00 | 136,358,663.18 | ? | |
5 | XRPxrp | 0.00 | 61,090,376,977 | ? | |
6 | USDCusd-coin | 0.00 | 75,937,924,827.704 | ? | |
7 | SOLsolana | 0.00 | 569,646,230.752 | ? | |
8 | TRXtron | 0.00 | 94,741,529,276.507 | ? | |
9 | DOGEdogecoin | 0.00 | 168,960,703,126.579 | ? | |
10 | ADAcardano | 0.00 | 36,078,864,112.215 | ? | |
11 | BCHbitcoin-cash | 0.00 | 20,002,000 | ? | |
12 | HYPEhyperliquid | 0.00 | 258,038,605.562 | ? | |
13 | LEOunus-sed-leo | 0.00 | 921,242,476.9 | ? | |
14 | XMRmonero | 0.00 | 18,446,744.074 | ? | |
15 | LINKchainlink | 0.00 | 708,099,970.453 | ? | |
16 | CCcanton-network | 0.00 | 37,926,495,732.61 | ? | |
17 | USDEethena-usde | 0.00 | 6,010,078,381.766 | ? | |
18 | DAImulti-collateral-dai | 0.00 | 5,365,382,702.665 | ? | |
19 | XLMstellar | 0.00 | 32,971,367,463.903 | ? | |
20 | USD1usd1 | 0.00 | 4,650,000,588.138 | ? | |
21 | PYUSDpaypal-usd | 0.00 | 4,207,470,622.391 | ? | |
22 | HBARhedera | 0.00 | 43,003,421,564.512 | ? | |
23 | LTClitecoin | 0.00 | 76,907,770.733 | ? | |
24 | AVAXavalanche | 0.00 | 431,771,961.177 | ? | |
25 | ZECzcash | 0.00 | 16,560,604.666 | ? | |
26 | SUIsui | 0.00 | 3,899,984,688.415 | ? | |
27 | SHIBshiba-inu | 0.00 | 589,243,742,900,611.5 | ? | |
28 | CROcronos | 0.00 | 41,072,331,877.2 | ? | |
29 | TONtoncoin | 0.00 | 2,452,639,010.557 | ? | |
30 | XAUTtether-gold | 0.00 | 564,548.642 | ? | |
31 | WLFIworld-liberty-financial-wlfi | 0.00 | 27,661,188,706 | ? | |
32 | PAXGpax-gold | 0.00 | 480,990.58 | ? | |
33 | DOTpolkadot-new | 0.00 | 1,670,623,631.164 | ? | |
34 | UNIuniswap | 0.00 | 633,827,562.747 | ? | |
35 | MNTmantle | 0.00 | 3,252,944,055.537 | ? | |
36 | TAObittensor | 0.00 | 10,724,291.205 | ? | |
37 | Mmemecore | 0.00 | 1,274,369,987.935 | ? | |
38 | AAVEaave | 0.00 | 15,330,566.797 | ? | |
39 | USDGglobal-dollar-usdg | 0.00 | 1,786,423,196.078 | ? | |
40 | NEARnear-protocol | 0.00 | 1,289,174,571 | ? | |
41 | ASTERaster | 0.00 | 2,476,232,866.913 | ? | |
42 | SKYsky | 0.00 | 23,051,795,682.81 | ? | |
43 | OKBokb | 0.00 | 21,000,000 | ? | |
44 | PIpi | 0.00 | 9,476,026,301.45 | ? | |
45 | RLUSDripple-usd | 0.00 | 1,583,678,814.127 | ? | |
46 | BGBbitget-token-new | 0.00 | 699,680,608.205 | ? | |
47 | PEPEpepe | 0.00 | 413,772,501,517,365.75 | ? | |
48 | ETCethereum-classic | 0.00 | 155,744,097.794 | ? | |
49 | ICPinternet-computer | 0.00 | 549,378,411.858 | ? | |
50 | ONDOondo-finance | 0.00 | 4,869,330,647 | ? | |
51 | WLDworldcoin-org | 0.00 | 2,888,968,075.514 | ? | |
52 | POLpolygon-ecosystem-token | 0.00 | 10,601,351,814.215 | ? | |
53 | USDDusdd | 0.00 | 1,037,025,141 | ? | |
54 | KCSkucoin-token | 0.00 | 132,155,021.736 | ? | |
55 | NIGHTmidnight-network | 0.00 | 16,607,399,401 | ? | |
56 | ENAethena | 0.00 | 8,225,000,000 | ? | |
57 | ATOMcosmos | 0.00 | 495,689,020 | ? | |
58 | KASkaspa | 0.00 | 27,249,025,852.419 | ? | |
59 | GTgatetoken | 0.00 | 115,180,573.049 | ? | |
60 | TRUMPofficial-trump | 0.00 | 232,497,974.662 | ? | |
61 | FLRflare | 0.00 | 85,034,601,553.076 | ? | |
62 | ALGOalgorand | 0.00 | 8,886,148,711.846 | ? | |
63 | QNTquant | 0.00 | 12,072,738 | ? | |
64 | MORPHOmorpho | 0.00 | 394,086,180.125 | ? | |
65 | APTaptos | 0.00 | 780,464,917.206 | ? | |
66 | FILfilecoin | 0.00 | 757,689,232 | ? | |
67 | Uunited-stables | 0.00 | 714,899,988.048 | ? | |
68 | RENDERrender | 0.00 | 518,743,261.014 | ? | |
69 | PUMPpump-fun | 0.00 | 354,000,000,000 | ? | |
70 | XDCxdc-network | 0.00 | 19,935,252,344.07 | ? | |
71 | STABLEstable | 0.00 | 20,518,535,665 | ? | |
72 | VETvechain | 0.00 | 85,985,041,177 | ? | |
73 | JUPjupiter-ag | 0.00 | 3,497,363,517.1 | ? | |
74 | ARBarbitrum | 0.00 | 5,939,074,958 | ? | |
75 | ZROlayerzero | 0.00 | 303,174,897.776 | ? | |
76 | NEXOnexo | 0.00 | 646,145,839.575 | ? | |
77 | PIPPINpippin | 0.00 | 999,996,253 | ? | |
78 | DCRdecred | 0.00 | 17,302,122.683 | ? | |
79 | BONKbonk1 | 0.00 | 87,995,146,633,885.78 | ? | |
80 | VIRTUALvirtual-protocol | 0.00 | 656,301,970.333 | ? | |
81 | TUSDtrueusd | 0.00 | 494,515,083 | ? | |
82 | SEIsei | 0.00 | 6,733,333,333 | ? | |
83 | STXstacks | 0.00 | 1,814,605,788.19 | ? | |
84 | EURCeuro-coin | 0.00 | 395,131,919.453 | ? | |
85 | CAKEpancakeswap | 0.00 | 330,370,825.992 | ? | |
86 | PENGUpudgy-penguins | 0.00 | 62,860,396,090.04 | ? | |
87 | DASHdash | 0.00 | 12,610,913.107 | ? | |
88 | JSTjust | 0.00 | 8,815,108,090.313 | ? | |
89 | XTZtezos | 0.00 | 1,077,110,642.448 | ? | |
90 | FDUSDfirst-digital-usd | 0.00 | 375,514,604.154 | ? | |
91 | ETHFIether-fi-ethfi | 0.00 | 744,064,067 | ? | |
92 | KITEkite | 0.00 | 1,800,000,000 | ? | |
93 | CRVcurve-dao-token | 0.00 | 1,469,684,191.658 | ? | |
94 | CHZchiliz | 0.00 | 10,306,772,027 | ? | |
95 | GNOgnosis-gno | 0.00 | 2,639,299.943 | ? | |
96 | KAIAkaia | 0.00 | 6,257,474,899.59 | ? | |
97 | FETartificial-superintelligence-alliance | 0.00 | 2,260,932,491.031 | ? | |
98 | LITlighter | 0.00 | 250,000,000 | ? | |
99 | BTTbittorrent-new | 0.00 | 987,037,885,840,674.8 | ? | |
100 | NFTapenft | 0.00 | 990,105,592,982,874.8 | ? |
