| 코인 | 가격 | 시가총액 | 유통 공급량 | 거래액 | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | BTCbitcoin | 0.00 | 20,037,268 | ? | |
2 | ETHethereum | 0.00 | 120,685,209.659 | ? | |
3 | USDTtether | 0.00 | 188,239,216,819.906 | ? | |
4 | BNBbnb | 0.00 | 134,784,494.64 | ? | |
5 | XRPxrp | 0.00 | 61,977,843,307 | ? | |
6 | USDCusd-coin | 0.00 | 75,933,379,092.576 | ? | |
7 | SOLsolana | 0.00 | 578,570,671.658 | ? | |
8 | TRXtron | 0.00 | 94,816,202,081.859 | ? | |
9 | HYPEhyperliquid | 0.00 | 253,783,945.912 | ? | |
10 | DOGEdogecoin | 0.00 | 154,481,636,383.705 | ? | |
11 | LEOunus-sed-leo | 0.00 | 920,498,143.9 | ? | |
12 | ZECzcash | 0.00 | 16,702,935.041 | ? | |
13 | XLMstellar | 0.00 | 33,637,366,002.767 | ? | |
14 | ADAcardano | 0.00 | 36,222,179,309.296 | ? | |
15 | XMRmonero | 0.00 | 18,446,744.074 | ? | |
16 | LINKchainlink | 0.00 | 727,099,970.426 | ? | |
17 | CCcanton-network | 0.00 | 38,688,073,164.32 | ? | |
18 | BCHbitcoin-cash | 0.00 | 20,042,200 | ? | |
19 | TONtoncoin | 0.00 | 2,670,753,117.776 | ? | |
20 | DAImulti-collateral-dai | 0.00 | 5,365,382,702.665 | ? | |
21 | USD1usd1 | 0.00 | 4,703,820,299.722 | ? | |
22 | USDEethena-usde | 0.00 | 4,498,643,611.29 | ? | |
23 | HBARhedera | 0.00 | 43,373,517,391.702 | ? | |
24 | LTClitecoin | 0.00 | 77,233,245.733 | ? | |
25 | Mmemecore | 0.00 | 1,307,947,272.46 | ? | |
26 | AVAXavalanche | 0.00 | 431,771,961.177 | ? | |
27 | SUIsui | 0.00 | 4,029,196,852.454 | ? | |
28 | SHIBshiba-inu | 0.00 | 589,243,244,932,485.2 | ? | |
29 | NEARnear-protocol | 0.00 | 1,297,067,962 | ? | |
30 | PYUSDpaypal-usd | 0.00 | 3,034,211,154.524 | ? | |
31 | CROcronos | 0.00 | 44,812,268,805.739 | ? | |
32 | XAUTtether-gold | 0.00 | 612,823.66 | ? | |
33 | TAObittensor | 0.00 | 10,969,170.319 | ? | |
34 | USDGglobal-dollar-usdg | 0.00 | 2,642,800,270.124 | ? | |
35 | PAXGpax-gold | 0.00 | 464,216.783 | ? | |
36 | MNTmantle | 0.00 | 3,302,294,382.537 | ? | |
37 | DOTpolkadot-new | 0.00 | 1,686,530,977.92 | ? | |
38 | WLFIworld-liberty-financial-wlfi | 0.00 | 31,773,578,343 | ? | |
39 | OKBokb | 0.00 | 21,000,000 | ? | |
40 | UNIuniswap | 0.00 | 622,969,561.554 | ? | |
41 | ASTERaster | 0.00 | 2,600,441,063.985 | ? | |
42 | Hhumanity-protocol | 0.00 | 2,832,142,857 | ? | |
43 | RLUSDripple-usd | 0.00 | 1,696,501,818.797 | ? | |
44 | ONDOondo-finance | 0.00 | 4,869,330,647 | ? | |
45 | SKYsky | 0.00 | 23,259,696,767.554 | ? | |
46 | ICPinternet-computer | 0.00 | 553,033,746.814 | ? | |
47 | DEXEdexe | 0.00 | 83,733,681.213 | ? | |
48 | PIpi | 0.00 | 10,641,998,727.477 | ? | |
49 | USDDusdd | 0.00 | 1,422,844,272 | ? | |
50 | BGBbitget-token-new | 0.00 | 698,928,336.208 | ? | |
51 | PEPEpepe | 0.00 | 413,772,485,432,296 | ? | |
52 | WLDworldcoin-org | 0.00 | 3,356,344,892.597 | ? | |
53 | ETCethereum-classic | 0.00 | 156,931,778.499 | ? | |
54 | AAVEaave | 0.00 | 15,405,938.916 | ? | |
55 | ALGOalgorand | 0.00 | 8,922,290,556.579 | ? | |
56 | KCSkucoin-token | 0.00 | 134,655,021.736 | ? | |
57 | RENDERrender | 0.00 | 518,743,261.014 | ? | |
58 | MORPHOmorpho | 0.00 | 492,866,925.715 | ? | |
59 | POLpolygon-ecosystem-token | 0.00 | 10,653,243,100.107 | ? | |
60 | Uunited-stables | 0.00 | 969,858,683.01 | ? | |
61 | ATOMcosmos | 0.00 | 511,443,169.578 | ? | |
62 | STABLEstable | 0.00 | 23,204,974,279 | ? | |
63 | QNTquant | 0.00 | 12,072,738 | ? | |
64 | JSTjust | 0.00 | 8,543,764,567.313 | ? | |
65 | VVVvenice-token | 0.00 | 46,700,285.776 | ? | |
66 | KASkaspa | 0.00 | 27,478,995,361.527 | ? | |
67 | GTgatetoken | 0.00 | 112,622,843.667 | ? | |
68 | ENAethena | 0.00 | 9,026,562,500 | ? | |
69 | APTaptos | 0.00 | 819,869,300.401 | ? | |
70 | FILfilecoin | 0.00 | 787,019,685 | ? | |
71 | INJinjective | 0.00 | 99,970,954.5 | ? | |
72 | XDCxdc-network | 0.00 | 20,554,115,600.82 | ? | |
73 | FLRflare | 0.00 | 86,407,444,779.647 | ? | |
74 | NIGHTmidnight-network | 0.00 | 16,607,399,401 | ? | |
75 | JUPjupiter-ag | 0.00 | 3,320,312,968.08 | ? | |
76 | 币安人生bianrensheng | 0.00 | 1,000,000,000 | ? | |
77 | ARBarbitrum | 0.00 | 6,255,821,492 | ? | |
78 | PUMPpump-fun | 0.00 | 351,494,588,128.436 | ? | |
79 | FETartificial-superintelligence-alliance | 0.00 | 2,258,881,093.931 | ? | |
80 | NEXOnexo | 0.00 | 646,145,839.575 | ? | |
81 | VETvechain | 0.00 | 85,985,041,177 | ? | |
82 | TUSDtrueusd | 0.00 | 494,515,083 | ? | |
83 | DASHdash | 0.00 | 12,720,128.758 | ? | |
84 | BONKbonk1 | 0.00 | 87,994,728,896,149.8 | ? | |
85 | TRUMPofficial-trump | 0.00 | 237,413,147.234 | ? | |
86 | SEIsei | 0.00 | 7,096,666,666 | ? | |
87 | PENGUpudgy-penguins | 0.00 | 62,860,396,090.04 | ? | |
88 | SIRENsiren-bsc | 0.00 | 726,788,283.046 | ? | |
89 | CAKEpancakeswap | 0.00 | 325,115,782.645 | ? | |
90 | VIRTUALvirtual-protocol | 0.00 | 656,986,027.217 | ? | |
91 | LUNCterra-luna | 0.00 | 5,536,119,135,047.371 | ? | |
92 | EURCeuro-coin | 0.00 | 370,036,056.434 | ? | |
93 | STXstacks | 0.00 | 1,814,605,788.19 | ? | |
94 | EDGEedgex | 0.00 | 350,000,000 | ? | |
95 | ZROlayerzero | 0.00 | 342,660,998.526 | ? | |
96 | KITEkite | 0.00 | 1,800,000,000 | ? | |
97 | AEROaerodrome-finance | 0.00 | 944,255,792.561 | ? | |
98 | TIAcelestia | 0.00 | 919,932,996.623 | ? | |
99 | CHZchiliz | 0.00 | 10,388,969,119 | ? | |
100 | SUNsun-token | 0.00 | 19,229,410,426.583 | ? |
