| 코인 | 가격 | 시가총액 | 유통 공급량 | 거래액 | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | BTCbitcoin | 0.00 | 19,956,253 | ? | |
2 | ETHethereum | 0.00 | 120,695,503.242 | ? | |
3 | USDTtether | 0.00 | 184,605,105,440.054 | ? | |
4 | XRPxrp | 0.00 | 60,331,635,327 | ? | |
5 | BNBbnb | 0.00 | 137,736,262.58 | ? | |
6 | USDCusd-coin | 0.00 | 76,576,422,139.602 | ? | |
7 | SOLsolana | 0.00 | 559,654,093.876 | ? | |
8 | TRXtron | 0.00 | 94,680,401,829.467 | ? | |
9 | DOGEdogecoin | 0.00 | 152,001,326,383.705 | ? | |
10 | ADAcardano | 0.00 | 35,898,690,325.611 | ? | |
11 | BCHbitcoin-cash | 0.00 | 19,960,765.625 | ? | |
12 | HYPEhyperliquid | 0.00 | 336,685,219 | ? | |
13 | LEOunus-sed-leo | 0.00 | 922,025,782.9 | ? | |
14 | LINKchainlink | 0.00 | 696,849,970.453 | ? | |
15 | XMRmonero | 0.00 | 18,446,744.074 | ? | |
16 | XLMstellar | 0.00 | 32,313,230,322.342 | ? | |
17 | USDEethena-usde | 0.00 | 7,144,781,533.071 | ? | |
18 | LTClitecoin | 0.00 | 76,580,683.233 | ? | |
19 | ZECzcash | 0.00 | 16,416,387.791 | ? | |
20 | HBARhedera | 0.00 | 42,475,510,655.604 | ? | |
21 | AVAXavalanche | 0.00 | 429,020,049.267 | ? | |
22 | DAImulti-collateral-dai | 0.00 | 5,365,382,702.665 | ? | |
23 | SUIsui | 0.00 | 3,681,325,480.198 | ? | |
24 | SHIBshiba-inu | 0.00 | 589,244,424,201,498 | ? | |
25 | WLFIworld-liberty-financial-wlfi | 0.00 | 26,732,830,914 | ? | |
26 | PYUSDpaypal-usd | 0.00 | 3,868,478,976.479 | ? | |
27 | CROcronos | 0.00 | 37,332,530,115.418 | ? | |
28 | TONtoncoin | 0.00 | 2,490,464,081.693 | ? | |
29 | UNIuniswap | 0.00 | 630,330,527.71 | ? | |
30 | DOTpolkadot-new | 0.00 | 1,640,980,592.701 | ? | |
31 | MNTmantle | 0.00 | 3,252,944,055.637 | ? | |
32 | CCcanton-network | 0.00 | 35,612,451,033.741 | ? | |
33 | TAObittensor | 0.00 | 10,414,100.982 | ? | |
34 | USD1usd1 | 0.00 | 2,688,454,660.753 | ? | |
35 | AAVEaave | 0.00 | 15,275,006.16 | ? | |
36 | BGBbitget-token-new | 0.00 | 697,746,579.874 | ? | |
37 | ASTERaster | 0.00 | 2,372,800,000 | ? | |
38 | NEARnear-protocol | 0.00 | 1,281,366,294 | ? | |
39 | OKBokb | 0.00 | 21,000,000 | ? | |
40 | ETCethereum-classic | 0.00 | 154,543,569.026 | ? | |
41 | ICPinternet-computer | 0.00 | 541,197,673.273 | ? | |
42 | PIpi | 0.00 | 8,340,406,540.91 | ? | |
43 | ENAethena | 0.00 | 7,423,437,500 | ? | |
44 | PEPEpepe | 0.00 | 420,689,899,653,542.56 | ? | |
45 | XAUTtether-gold | 0.00 | 377,737.642 | ? | |
46 | ONDOondo-finance | 0.00 | 3,159,107,529 | ? | |
47 | PAXGpax-gold | 0.00 | 333,757.173 | ? | |
48 | Mmemecore | 0.00 | 1,039,501,066 | ? | |
49 | KASkaspa | 0.00 | 26,973,148,488.533 | ? | |
50 | APTaptos | 0.00 | 735,133,458.44 | ? | |
51 | WLDworldcoin-org | 0.00 | 2,365,462,877.347 | ? | |
52 | POLpolygon-ecosystem-token | 0.00 | 10,546,973,461.492 | ? | |
53 | KCSkucoin-token | 0.00 | 129,675,261.736 | ? | |
54 | USDGglobal-dollar-usdg | 0.00 | 1,230,553,921.824 | ? | |
55 | SKYsky | 0.00 | 22,927,579,338.222 | ? | |
56 | ALGOalgorand | 0.00 | 8,806,127,290.063 | ? | |
57 | TRUMPofficial-trump | 0.00 | 199,999,219.394 | ? | |
58 | QNTquant | 0.00 | 12,072,738 | ? | |
59 | ARBarbitrum | 0.00 | 5,618,148,833 | ? | |
60 | FLRflare | 0.00 | 78,547,464,213.004 | ? | |
61 | ATOMcosmos | 0.00 | 480,523,800 | ? | |
62 | FILfilecoin | 0.00 | 721,867,125 | ? | |
63 | VETvechain | 0.00 | 85,985,041,177 | ? | |
64 | RLUSDripple-usd | 0.00 | 1,027,698,082.539 | ? | |
65 | XDCxdc-network | 0.00 | 18,521,213,686.95 | ? | |
66 | PUMPpump-fun | 0.00 | 354,000,000,000 | ? | |
67 | FDUSDfirst-digital-usd | 0.00 | 911,050,363.44 | ? | |
68 | CAKEpancakeswap | 0.00 | 373,547,620.282 | ? | |
69 | RENDERrender | 0.00 | 518,584,616.164 | ? | |
70 | SEIsei | 0.00 | 6,370,000,000 | ? | |
71 | GTgatetoken | 0.00 | 80,284,496.54 | ? | |
72 | IPstory-protocol | 0.00 | 331,529,801 | ? | |
73 | BONKbonk1 | 0.00 | 82,592,062,094,867.14 | ? | |
74 | JUPjupiter-ag | 0.00 | 3,136,946,850.44 | ? | |
75 | MYXmyx-finance | 0.00 | 221,105,423.7 | ? | |
76 | PENGUpudgy-penguins | 0.00 | 62,860,396,090.04 | ? | |
77 | DASHdash | 0.00 | 12,505,132.904 | ? | |
78 | NEXOnexo | 0.00 | 646,145,839.575 | ? | |
79 | STRKstarknet-token | 0.00 | 4,801,465,980.349 | ? | |
80 | SPXspx6900 | 0.00 | 930,993,090.07 | ? | |
81 | IMXimmutable-x | 0.00 | 1,988,972,529.21 | ? | |
82 | OPoptimism-ethereum | 0.00 | 1,896,570,907 | ? | |
83 | CRVcurve-dao-token | 0.00 | 1,418,586,629.425 | ? | |
84 | AEROaerodrome-finance | 0.00 | 902,181,238.861 | ? | |
85 | VIRTUALvirtual-protocol | 0.00 | 656,082,020.593 | ? | |
86 | FETartificial-superintelligence-alliance | 0.00 | 2,311,944,527.508 | ? | |
87 | LDOlido-dao | 0.00 | 892,094,521.185 | ? | |
88 | INJinjective | 0.00 | 99,970,935.41 | ? | |
89 | STXstacks | 0.00 | 1,814,284,687.014 | ? | |
90 | USDDusdd | 0.00 | 510,867,389 | ? | |
91 | ABnewton | 0.00 | 89,368,896,907.95 | ? | |
92 | XTZtezos | 0.00 | 1,067,226,629.212 | ? | |
93 | TUSDtrueusd | 0.00 | 494,515,083 | ? | |
94 | MORPHOmorpho | 0.00 | 360,307,117.554 | ? | |
95 | GRTthe-graph | 0.00 | 10,612,463,559.526 | ? | |
96 | TIAcelestia | 0.00 | 848,401,841.076 | ? | |
97 | TELtelcoin | 0.00 | 91,007,371,550 | ? | |
98 | KAIAkaia | 0.00 | 6,181,980,852.4 | ? | |
99 | ETHFIether-fi-ethfi | 0.00 | 608,528,373 | ? | |
100 | JSTjust | 0.00 | 9,900,000,000 | ? |
