| 코인 | 가격 | 24h % | 7d % | 시가총액 | 유통 공급량 | 거래액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTCbitcoin | 106,223,948 | 1.94% | -0.46% | 2,133조 4,464억 | 20,084,421 | 40조 381억 |
2 | ETHethereum | 3,436,547 | 1.49% | 2.31% | 419조 4,211억 | 122,047,243.494 | 21조 4,121억 |
3 | USDTtether | 1,347 | 0.02% | 0.00% | 247조 642억 | 183,430,992,297.902 | 91조 1,480억 |
4 | BNBbnb | 975,702 | 0.31% | -2.10% | 129조 9,252억 | 133,160,845.23 | 2조 1,054억 |
5 | XRPxrp | 1,955 | 6.65% | 3.68% | 122조 9,021억 | 62,879,209,849 | 6조 544억 |
6 | USDCusd-coin | 1,347 | -0.00% | -0.01% | 99조 9,972억 | 74,242,851,210.454 | 22조 1,306억 |
7 | SOLsolana | 139,494 | 2.13% | -0.38% | 81조 8,680억 | 586,892,433.38 | 4조 2,267억 |
8 | TRXtron | 457.1 | -0.58% | 1.42% | 43조 4,048억 | 94,950,408,923.551 | 6,425억 7,310만 |
9 | HYPEhyperliquid | 108,718 | 2.39% | -5.37% | 27조 3,662억 | 251,717,190.735 | 1조 860억 |
10 | ZECzcash | 1,593,384 | 6.93% | 2.21% | 26조 8,794억 | 16,869,396.666 | 2조 737억 |
11 | DOGEdogecoin | 114.1 | 0.45% | -6.51% | 17조 7,912억 | 155,916,736,383.705 | 1조 582억 |
12 | XMRmonero | 690,266 | -3.96% | -1.47% | 12조 9,802억 | 18,804,718.4 | 1,820억 9,816만 |
13 | LINKchainlink | 15,753 | 2.17% | -8.58% | 11조 7,847억 | 748,099,970.425 | 4,472억 1,791만 |
14 | LEOunus-sed-leo | 12,111 | -0.68% | -1.70% | 11조 1,399억 | 919,857,851.9 | 1억 9,853만 |
15 | ADAcardano | 285.3 | 1.44% | -4.26% | 10조 4,838억 | 36,744,787,974.276 | 6,112억 726만 |
16 | XLMstellar | 260.9 | 7.18% | 0.30% | 9조 883억 | 34,833,753,948.511 | 4,276억 1,438만 |
