| 코인 | 가격 | 24h % | 7d % | 시가총액 | 유통 공급량 | 거래액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTCbitcoin | 108,268,917 | 0.61% | 1.57% | 2,173조 7,596억 | 20,077,412 | 21조 3,547억 |
2 | ETHethereum | 3,433,335 | 1.62% | 1.77% | 414조 3,388억 | 120,681,160.972 | 12조 4,694억 |
3 | USDTtether | 1,377 | -0.01% | -0.00% | 252조 5,843억 | 183,411,465,211.783 | 55조 3,559억 |
4 | BNBbnb | 961,233 | 0.77% | -0.28% | 128조 7,431만 | 133,162,449.48 | 1조 5,096억 |
5 | XRPxrp | 1,925 | -0.01% | -6.85% | 120조 8,095억 | 62,744,504,852 | 2조 2,314억 |
6 | USDCusd-coin | 1,377 | -0.00% | -0.00% | 101조 7,770억 | 73,901,943,462.669 | 8조 7,847억 |
7 | SOLsolana | 144,580 | -0.28% | 10.42% | 84조 5,967억 | 585,121,710.033 | 3조 2,069억 |
8 | TRXtron | 467.9 | -0.02% | -1.11% | 44조 4,190억 | 94,928,170,364.397 | 4,580억 9,149만 |
9 | HYPEhyperliquid | 112,672 | -1.25% | 1.17% | 28조 3,654억 | 251,751,093.352 | 1조 1,317억 |
10 | ZECzcash | 1,177,507 | 2.06% | 0.49% | 19조 8,359억 | 16,845,720.541 | 1조 7,555억 |
11 | DOGEdogecoin | 117.4 | 0.00% | -8.10% | 18조 2,871억 | 155,712,106,383.705 | 6,475억 8,477만 |
12 | XMRmonero | 685,585 | 6.94% | 16.86% | 12조 8,877억 | 18,798,225.042 | 2,244억 8,695만 |
13 | LEOunus-sed-leo | 13,227 | -0.62% | 1.13% | 12조 1,669억 | 919,870,709.9 | 5억 2,368만 |
14 | LINKchainlink | 15,877 | 0.60% | 0.22% | 11조 8,779억 | 748,099,970.425 | 3,114억 6,964만 |
15 | ADAcardano | 277.6 | 0.02% | -10.56% | 10조 1,944억 | 36,719,671,593.407 | 3,201억 3,677만 |
16 | XLMstellar | 247.2 | 0.14% | -9.46% | 8조 5,753억 | 34,685,460,186.005 | 1,168억 9,086만 |
