| 코인 | 가격 | 시가총액 | 유통 공급량 | 거래액 | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | BTCbitcoin | 0.00 | 20,042,553 | ? | |
2 | ETHethereum | 0.00 | 120,684,209.115 | ? | |
3 | USDTtether | 0.00 | 186,576,637,808.003 | ? | |
4 | BNBbnb | 0.00 | 134,783,732.04 | ? | |
5 | USDCusd-coin | 0.00 | 74,841,645,679.583 | ? | |
6 | XRPxrp | 0.00 | 62,053,900,985 | ? | |
7 | SOLsolana | 0.00 | 579,942,167.72 | ? | |
8 | TRXtron | 0.00 | 94,830,109,921.892 | ? | |
9 | HYPEhyperliquid | 0.00 | 253,507,211.816 | ? | |
10 | DOGEdogecoin | 0.00 | 154,655,336,383.705 | ? | |
11 | LEOunus-sed-leo | 0.00 | 920,394,818.9 | ? | |
12 | ZECzcash | 0.00 | 16,707,875.416 | ? | |
13 | XMRmonero | 0.00 | 18,764,796.679 | ? | |
14 | XLMstellar | 0.00 | 33,763,093,298.828 | ? | |
15 | ADAcardano | 0.00 | 36,373,183,721.429 | ? | |
16 | CCcanton-network | 0.00 | 38,796,913,287.063 | ? | |
17 | LINKchainlink | 0.00 | 727,099,970.426 | ? | |
18 | DAImulti-collateral-dai | 0.00 | 5,365,382,702.665 | ? | |
19 | TONtoncoin | 0.00 | 2,678,962,215.157 | ? | |
20 | USDEethena-usde | 0.00 | 4,487,149,228.892 | ? | |
21 | USD1usd1 | 0.00 | 4,368,373,312.563 | ? | |
22 | BCHbitcoin-cash | 0.00 | 20,047,700 | ? | |
23 | Mmemecore | 0.00 | 1,312,652,619.78 | ? | |
24 | HBARhedera | 0.00 | 43,373,231,601.264 | ? | |
25 | LTClitecoin | 0.00 | 77,278,633.233 | ? | |
26 | SUIsui | 0.00 | 4,029,196,852.454 | ? | |
27 | TAObittensor | 0.00 | 11,014,690.471 | ? | |
28 | SHIBshiba-inu | 0.00 | 589,243,194,571,854.9 | ? | |
29 | AVAXavalanche | 0.00 | 431,771,961.177 | ? | |
30 | PYUSDpaypal-usd | 0.00 | 2,773,893,209.354 | ? | |
31 | NEARnear-protocol | 0.00 | 1,298,174,434 | ? | |
32 | CROcronos | 0.00 | 44,844,856,560.35 | ? | |
33 | USDGglobal-dollar-usdg | 0.00 | 2,641,559,220.994 | ? | |
34 | XAUTtether-gold | 0.00 | 612,823.655 | ? | |
35 | PAXGpax-gold | 0.00 | 456,894.511 | ? | |
36 | WLFIworld-liberty-financial-wlfi | 0.00 | 31,773,988,965 | ? | |
37 | MNTmantle | 0.00 | 3,302,294,382.537 | ? | |
38 | ONDOondo-finance | 0.00 | 4,869,330,647 | ? | |
39 | WLDworldcoin-org | 0.00 | 3,399,953,875.249 | ? | |
40 | ASTERaster | 0.00 | 2,697,779,099.765 | ? | |
41 | BEATaudiera | 0.00 | 288,016,666 | ? | |
42 | DOTpolkadot-new | 0.00 | 1,688,608,693.205 | ? | |
43 | RLUSDripple-usd | 0.00 | 1,638,895,321.436 | ? | |
44 | UNIuniswap | 0.00 | 622,063,561.554 | ? | |
45 | OKBokb | 0.00 | 21,000,000 | ? | |
46 | DEXEdexe | 0.00 | 83,733,681.59 | ? | |
47 | PIpi | 0.00 | 10,742,803,360.136 | ? | |
48 | ICPinternet-computer | 0.00 | 553,436,612.078 | ? | |
49 | USDDusdd | 0.00 | 1,363,561,805 | ? | |
50 | SKYsky | 0.00 | 23,270,195,322.45 | ? | |
51 | BGBbitget-token-new | 0.00 | 698,679,299.129 | ? | |
52 | PEPEpepe | 0.00 | 413,772,473,444,475.9 | ? | |
53 | ETCethereum-classic | 0.00 | 157,099,233.926 | ? | |
54 | AAVEaave | 0.00 | 15,408,909.18 | ? | |
55 | Uunited-stables | 0.00 | 999,958,683.01 | ? | |
56 | ATOMcosmos | 0.00 | 513,740,729.245 | ? | |
57 | MORPHOmorpho | 0.00 | 502,227,677.335 | ? | |
58 | KCSkucoin-token | 0.00 | 134,655,021.736 | ? | |
59 | RENDERrender | 0.00 | 518,743,261.014 | ? | |
60 | Hhumanity-protocol | 0.00 | 2,832,142,857 | ? | |
61 | KASkaspa | 0.00 | 27,508,079,432.308 | ? | |
62 | STABLEstable | 0.00 | 23,582,741,769 | ? | |
63 | QNTquant | 0.00 | 12,072,738 | ? | |
64 | ALGOalgorand | 0.00 | 8,925,243,010.674 | ? | |
65 | POLpolygon-ecosystem-token | 0.00 | 10,660,759,553.063 | ? | |
66 | ENAethena | 0.00 | 9,293,750,000 | ? | |
67 | VVVvenice-token | 0.00 | 46,972,641.268 | ? | |
68 | GTgatetoken | 0.00 | 106,522,392.74 | ? | |
69 | FLRflare | 0.00 | 85,523,118,859.417 | ? | |
70 | 币安人生bianrensheng | 0.00 | 1,000,000,000 | ? | |
71 | JSTjust | 0.00 | 8,543,764,567.313 | ? | |
72 | XDCxdc-network | 0.00 | 20,556,892,593.27 | ? | |
73 | FILfilecoin | 0.00 | 789,851,486 | ? | |
74 | JUPjupiter-ag | 0.00 | 3,320,312,968.08 | ? | |
75 | APTaptos | 0.00 | 831,806,559.7 | ? | |
76 | PUMPpump-fun | 0.00 | 348,225,417,123.726 | ? | |
77 | NIGHTmidnight-network | 0.00 | 16,607,399,401 | ? | |
78 | ARBarbitrum | 0.00 | 6,255,821,492 | ? | |
79 | INJinjective | 0.00 | 99,970,954.5 | ? | |
80 | NEXOnexo | 0.00 | 646,145,839.575 | ? | |
81 | TUSDtrueusd | 0.00 | 494,515,083 | ? | |
82 | TRUMPofficial-trump | 0.00 | 237,413,142.054 | ? | |
83 | FETartificial-superintelligence-alliance | 0.00 | 2,258,881,093.931 | ? | |
84 | CAKEpancakeswap | 0.00 | 351,860,401.348 | ? | |
85 | DASHdash | 0.00 | 12,731,068.14 | ? | |
86 | EURCeuro-coin | 0.00 | 387,202,260.464 | ? | |
87 | VETvechain | 0.00 | 85,985,041,177 | ? | |
88 | PENGUpudgy-penguins | 0.00 | 62,860,396,090.04 | ? | |
89 | VIRTUALvirtual-protocol | 0.00 | 657,057,570.883 | ? | |
90 | LITlighter | 0.00 | 250,000,000 | ? | |
91 | LUNCterra-luna | 0.00 | 5,516,638,380,406.002 | ? | |
92 | BONKbonk1 | 0.00 | 87,994,720,690,477.98 | ? | |
93 | SEIsei | 0.00 | 7,096,666,666 | ? | |
94 | SKYAIskyai | 0.00 | 1,000,000,000 | ? | |
95 | CRVcurve-dao-token | 0.00 | 1,516,514,890.44 | ? | |
96 | STXstacks | 0.00 | 1,814,605,788.19 | ? | |
97 | KITEkite | 0.00 | 1,800,000,000 | ? | |
98 | AEROaerodrome-finance | 0.00 | 952,575,263.62 | ? | |
99 | FDUSDfirst-digital-usd | 0.00 | 337,516,532.034 | ? | |
100 | SUNsun-token | 0.00 | 19,231,207,016.783 | ? |
