| 코인 | 가격 | 시가총액 | 유통 공급량 | 거래액 | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | BTCbitcoin | 0.00 | 19,948,012 | ? | |
2 | ETHethereum | 0.00 | 120,696,447.967 | ? | |
3 | USDTtether | 0.00 | 184,044,208,799.507 | ? | |
4 | XRPxrp | 0.00 | 60,107,199,237 | ? | |
5 | BNBbnb | 0.00 | 137,737,141.43 | ? | |
6 | SOLsolana | 0.00 | 554,029,947.61 | ? | |
7 | USDCusd-coin | 0.00 | 76,072,116,063.598 | ? | |
8 | TRXtron | 0.00 | 94,669,367,628.583 | ? | |
9 | DOGEdogecoin | 0.00 | 151,752,096,383.705 | ? | |
10 | ADAcardano | 0.00 | 35,871,059,005.021 | ? | |
11 | HYPEhyperliquid | 0.00 | 336,685,219 | ? | |
12 | LINKchainlink | 0.00 | 696,849,970.453 | ? | |
13 | BCHbitcoin-cash | 0.00 | 19,952,343.75 | ? | |
14 | XLMstellar | 0.00 | 32,112,047,266.864 | ? | |
15 | ZECzcash | 0.00 | 16,308,849.416 | ? | |
16 | LEOunus-sed-leo | 0.00 | 922,237,119.9 | ? | |
17 | USDEethena-usde | 0.00 | 8,287,864,680.204 | ? | |
18 | LTClitecoin | 0.00 | 76,514,270.733 | ? | |
19 | HBARhedera | 0.00 | 42,475,229,924.567 | ? | |
20 | AVAXavalanche | 0.00 | 428,758,873.996 | ? | |
21 | SUIsui | 0.00 | 3,681,325,480.198 | ? | |
22 | XMRmonero | 0.00 | 18,446,744.074 | ? | |
23 | SHIBshiba-inu | 0.00 | 589,244,594,952,937.1 | ? | |
24 | DAImulti-collateral-dai | 0.00 | 5,365,382,702.665 | ? | |
25 | TONtoncoin | 0.00 | 2,487,789,302.031 | ? | |
26 | UNIuniswap | 0.00 | 630,330,527.71 | ? | |
27 | DOTpolkadot-new | 0.00 | 1,635,102,840.452 | ? | |
28 | CROcronos | 0.00 | 36,119,036,479.049 | ? | |
29 | CCcanton-network | 0.00 | 35,007,212,877.332 | ? | |
30 | MNTmantle | 0.00 | 3,252,944,055.737 | ? | |
32 | WLFIworld-liberty-financial-wlfi | 0.00 | 24,575,655,789 | ? | |
31 | TAObittensor | 0.00 | 10,294,164.341 | ? | |
33 | ICPinternet-computer | 0.00 | 539,976,582.283 | ? | |
34 | PYUSDpaypal-usd | 0.00 | 3,317,006,753.009 | ? | |
35 | NEARnear-protocol | 0.00 | 1,279,810,968 | ? | |
36 | AAVEaave | 0.00 | 15,269,253.113 | ? | |
37 | BGBbitget-token-new | 0.00 | 697,663,912.11 | ? | |
38 | USD1usd1 | 0.00 | 2,821,633,956.356 | ? | |
39 | OKBokb | 0.00 | 21,000,000 | ? | |
40 | Mmemecore | 0.00 | 1,039,501,066 | ? | |
41 | PEPEpepe | 0.00 | 420,689,899,653,542.56 | ? | |
42 | ETCethereum-classic | 0.00 | 154,304,341.027 | ? | |
43 | ENAethena | 0.00 | 7,423,437,500 | ? | |
44 | APTaptos | 0.00 | 732,524,759.454 | ? | |
45 | ASTERaster | 0.00 | 2,017,700,000 | ? | |
46 | ONDOondo-finance | 0.00 | 3,159,107,529 | ? | |
47 | PIpi | 0.00 | 8,309,378,229.085 | ? | |
48 | POLpolygon-ecosystem-token | 0.00 | 10,534,582,477.307 | ? | |
49 | WLDworldcoin-org | 0.00 | 2,270,493,867.565 | ? | |
50 | KCSkucoin-token | 0.00 | 129,728,856.736 | ? | |
51 | XAUTtether-gold | 0.00 | 379,737.642 | ? | |
52 | ALGOalgorand | 0.00 | 8,793,744,959.844 | ? | |
53 | FILfilecoin | 0.00 | 710,822,629 | ? | |
54 | TRUMPofficial-trump | 0.00 | 199,999,231.145 | ? | |
56 | ARBarbitrum | 0.00 | 5,509,691,911 | ? | |
55 | VETvechain | 0.00 | 85,985,041,177 | ? | |
57 | ATOMcosmos | 0.00 | 477,644,830 | ? | |
58 | PUMPpump-fun | 0.00 | 354,000,000,000 | ? | |
59 | PAXGpax-gold | 0.00 | 333,354.594 | ? | |
60 | KASkaspa | 0.00 | 26,911,734,118.095 | ? | |
61 | IPstory-protocol | 0.00 | 330,272,432 | ? | |
62 | SKYsky | 0.00 | 22,909,219,161.656 | ? | |
63 | RENDERrender | 0.00 | 518,584,616.164 | ? | |
64 | FLRflare | 0.00 | 78,372,444,554.525 | ? | |
65 | SEIsei | 0.00 | 6,248,888,888 | ? | |
66 | JUPjupiter-ag | 0.00 | 3,218,688,888.86 | ? | |
67 | QNTquant | 0.00 | 12,072,738 | ? | |
68 | XDCxdc-network | 0.00 | 17,757,091,751.6 | ? | |
69 | RLUSDripple-usd | 0.00 | 1,027,698,082.539 | ? | |
70 | BONKbonk1 | 0.00 | 82,199,166,947,245.67 | ? | |
71 | FDUSDfirst-digital-usd | 0.00 | 979,169,922.734 | ? | |
72 | GTgatetoken | 0.00 | 80,273,326.889 | ? | |
73 | PENGUpudgy-penguins | 0.00 | 62,860,396,090.04 | ? | |
74 | AEROaerodrome-finance | 0.00 | 906,053,928.945 | ? | |
75 | IMXimmutable-x | 0.00 | 1,988,972,529.21 | ? | |
76 | VIRTUALvirtual-protocol | 0.00 | 656,082,020.593 | ? | |
77 | CAKEpancakeswap | 0.00 | 338,845,149.881 | ? | |
78 | DASHdash | 0.00 | 12,480,794.897 | ? | |
79 | TIAcelestia | 0.00 | 837,975,712.977 | ? | |
80 | OPoptimism-ethereum | 0.00 | 1,896,570,907 | ? | |
81 | INJinjective | 0.00 | 99,970,935.41 | ? | |
83 | MORPHOmorpho | 0.00 | 358,000,022.475 | ? | |
82 | FETartificial-superintelligence-alliance | 0.00 | 2,360,396,701.624 | ? | |
84 | LDOlido-dao | 0.00 | 890,594,521.185 | ? | |
85 | STXstacks | 0.00 | 1,810,623,303.539 | ? | |
86 | NEXOnexo | 0.00 | 646,145,839.575 | ? | |
87 | GRTthe-graph | 0.00 | 10,575,390,487.456 | ? | |
88 | CRVcurve-dao-token | 0.00 | 1,412,060,810.33 | ? | |
89 | STRKstarknet-token | 0.00 | 4,560,020,668.349 | ? | |
90 | XTZtezos | 0.00 | 1,065,099,192.868 | ? | |
91 | SPXspx6900 | 0.00 | 930,993,090.07 | ? | |
92 | KAIAkaia | 0.00 | 6,166,948,106.585 | ? | |
93 | SOONsoon | 0.00 | 295,421,054.263 | ? | |
94 | DCRdecred | 0.00 | 17,119,798.5 | ? | |
96 | PYTHpyth-network | 0.00 | 5,749,982,981.452 | ? | |
95 | IOTAiota | 0.00 | 4,140,326,252 | ? | |
97 | FLOKIfloki-inu | 0.00 | 9,539,918,115,367.965 | ? | |
98 | 2Zdoublezero | 0.00 | 3,471,417,500 | ? | |
99 | MYXmyx-finance | 0.00 | 221,105,423.7 | ? | |
100 | ETHFIether-fi-ethfi | 0.00 | 564,063,015 | ? |
