| 코인 | 가격 | 24h % | 7d % | 시가총액 | 유통 공급량 | 거래액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTCbitcoin | 94,980,349 | -1.20% | 1.48% | 1,905조 398억 | 20,057,200 | 40조 2,599억 |
2 | ETHethereum | 2,773,168 | -2.76% | 6.96% | 334조 6,740억 | 120,682,912.928 | 16조 7,270억 |
3 | USDTtether | 1,479 | 0.01% | 0.02% | 272조 4,006억 | 184,204,791,269.422 | 81조 6,144억 |
4 | BNBbnb | 851,456 | -0.90% | 0.56% | 113조 3,850억 | 133,166,073.44 | 1조 5,333억 |
5 | USDCusd-coin | 1,480 | 0.01% | 0.03% | 108조 3,217억 | 73,203,509,571.96 | 13조 5,171억 |
6 | XRPxrp | 1,615 | -2.13% | -0.33% | 100조 8,629억 | 62,466,503,703 | 1조 6,111억 |
7 | SOLsolana | 111,780 | -2.92% | -3.31% | 65조 1,138억 | 582,517,992.439 | 2조 7,091억 |
8 | TRXtron | 477.7 | -0.53% | -2.70% | 45조 3,206억 | 94,868,325,322.623 | 6,231억 4,622만 |
9 | HYPEhyperliquid | 92,411 | -8.16% | -7.41% | 23조 3,744억 | 252,939,166.739 | 6,528억 126만 |
10 | DOGEdogecoin | 108.5 | -1.23% | 0.23% | 16조 8,291억 | 155,097,216,383.705 | 6,965억 8,623만 |
11 | ZECzcash | 800,593 | -5.59% | 9.48% | 13조 4,296억 | 16,774,642.666 | 8,577억 6,812만 |
12 | LEOunus-sed-leo | 14,527 | 0.05% | 3.11% | 13조 3,672억 | 920,189,350.9 | 3억 7,853만 |
13 | XLMstellar | 280.3 | 0.81% | 2.13% | 9조 5,830억 | 34,187,657,332.649 | 2,824억 2,288만 |
14 | XMRmonero | 497,112 | 1.12% | 5.63% | 9조 3,351억 | 18,778,754.792 | 1,336억 754만 |
15 | LINKchainlink | 12,397 | -1.65% | 7.49% | 9조 2,743억 | 748,099,970.425 | 3,684억 7,357만 |
16 | ADAcardano | 239.8 | -1.34% | -2.88% | 8조 7,458억 | 36,477,437,753.551 | 3,701억 4,060만 |
