All
DeFi
NFT
Metaverse
Polkadot
BNB Chain
Solana
Avalanche
(8148)
| 코인 | 가격 | 24h % | 7d % | 시가총액 | 유통 공급량 | 거래액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTCbitcoin | 108,963,152 | -3.27% | -1.72% | 2,190조 60억 | 20,098,593 | 56조 6,689억 |
2 | ETHethereum | 3,184,178 | -5.76% | -6.60% | 388조 9,045억 | 122,136,580.388 | 25조 9,822억 |
3 | USDTtether | 1,344 | -0.04% | -0.06% | 247조 4,176억 | 184,045,984,068.803 | 118조 5,915억 |
4 | BNBbnb | 969,291 | -3.17% | -5.43% | 129조 693억 | 133,158,504.69 | 2조 1,891억 |
5 | XRPxrp | 1,760 | -5.12% | -6.14% | 111조 966억 | 63,129,671,205 | 4조 1,627억 |
6 | USDCusd-coin | 1,346 | -0.01% | -0.00% | 97조 7,824억 | 72,657,473,901.803 | 28조 1,669억 |
7 | SOLsolana | 137,436 | -5.11% | -9.63% | 80조 9,869억 | 589,268,658.921 | 5조 2,986억 |
8 | TRXtron | 444.7 | -0.94% | -1.46% | 42조 2,486억 | 94,997,562,950.299 | 7,264억 7,407만 |
9 | HYPEhyperliquid | 106,253 | -3.60% | -7.43% | 26조 9,937억 | 254,051,768.279 | 1조 1,287억 |
10 | ZECzcash | 1,471,351 | -12.42% | -9.36% | 24조 8,918억 | 16,917,686.666 | 1조 6,579억 |
11 | DOGEdogecoin | 108.1 | -5.21% | -7.58% | 16조 9,059억 | 156,333,946,383.705 | 1조 7,022억 |
12 | XMRmonero | 726,396 | -2.84% | -1.02% | 13조 6,692억 | 18,817,904.827 | 1,475억 8,041만 |
13 | LINKchainlink | 16,235 | -6.99% | -7.05% | 12조 1,455억 | 748,099,970.425 | 5,333억 1,471만 |
14 | LEOunus-sed-leo | 12,156 | -0.00% | 1.23% | 11조 1,815억 | 919,857,851.9 | 2억 975만 |
15 | ADAcardano | 297.9 | -6.28% | -11.24% | 10조 9,630억 | 36,802,996,525.128 | 7,165억 9,159만 |
16 | XLMstellar | 242.2 | -5.54% | -9.07% | 8조 5,153억 | 35,158,914,801.722 | 2,610억 7,551만 |
1
2
3
4
...
82
Powered by Coinmarketcap 
















