| 코인 | 가격 | 24h % | 7d % | 시가총액 | 유통 공급량 | 거래액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTCbitcoin | 108,659,328 | 0.90% | 2.08% | 2,181조 5,960억 | 20,077,393 | 20조 9,337억 |
2 | ETHethereum | 3,447,433 | 2.03% | 2.40% | 416조 402억 | 120,681,160.972 | 12조 1,027억 |
3 | USDTtether | 1,377 | -0.00% | 0.01% | 252조 6,094억 | 183,411,465,211.783 | 54조 3,423억 |
4 | BNBbnb | 963,463 | 0.90% | 0.08% | 128조 2,970억 | 133,162,451.06 | 1조 4,929억 |
5 | XRPxrp | 1,943 | 0.97% | -5.79% | 121조 9,322억 | 62,744,504,852 | 2조 1,440억 |
6 | USDCusd-coin | 1,377 | 0.01% | 0.01% | 101조 7,811억 | 73,895,283,166.46 | 8조 6,287억 |
7 | SOLsolana | 145,579 | 0.33% | 11.18% | 85조 1,816억 | 585,121,750.653 | 3조 616억 |
8 | TRXtron | 468.9 | 0.31% | -0.99% | 44조 5,076억 | 94,927,973,682.591 | 4,502억 4,785만 |
9 | HYPEhyperliquid | 113,936 | -0.18% | 2.23% | 28조 6,835억 | 251,751,789.88 | 1조 1,609억 |
10 | DOGEdogecoin | 118.1 | 0.60% | -7.22% | 20조 2,426억 | 171,423,453,126.579 | 6,169억 9,563만 |
11 | ZECzcash | 1,190,631 | 3.83% | 1.14% | 20조 569억 | 16,845,658.666 | 1조 7,410억 |
12 | XMRmonero | 674,176 | 5.79% | 15.01% | 12조 6,732억 | 18,798,205.842 | 2,141억 4,142만 |
13 | LEOunus-sed-leo | 13,236 | -0.54% | 1.06% | 12조 1,756억 | 919,870,709.9 | 5억 2,338만 |
14 | LINKchainlink | 15,964 | 1.34% | 0.85% | 11조 9,426억 | 748,099,970.425 | 3,034억 9,732만 |
15 | ADAcardano | 280.0 | 0.78% | -9.08% | 10조 2,807억 | 36,719,671,593.407 | 3,092억 4,173만 |
16 | XLMstellar | 248.5 | 0.73% | -9.08% | 8조 6,188억 | 34,685,460,521.148 | 1,137억 6,286만 |
