| 종목 | 시가총액 | 가격 | 24h % | |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() GOLD Gold | 39,683조 7,549억 | 5,707,955.98 | 0.26% |
2 | ![]() NVDA NVIDIA | 7,497조 3,009억 | 310,524.77 | 0.51% |
3 | ![]() AAPL Apple | 6,608조 671억 | 452,802.17 | 1.1% |
4 | ![]() GOOG Alphabet (Google) | 5,665조 8,057억 | 463,298.93 | 1.01% |
5 | ![]() MSFT Microsoft | 5,177조 6,789억 | 697,382.23 | 0.77% |
6 | ![]() SILVER Silver | 4,709조 9,474억 | 83,674.99 | 1.62% |
7 | ![]() AMZN Amazon | 3,653조 4,725억 | 338,765.42 | 1.01% |
8 | ![]() TSM TSMC | 3,217조 137억 | 620,274.52 | -0.16% |
9 | ![]() SPCX SpaceX | 2,701조 6,933억 | 205,122.02 | 1.09% |
10 | ![]() META Meta Platforms (Facebook) | 2,511조 3,374억 | 986,016.08 | -1.84% |
11 | ![]() AVGO Broadcom | 2,278조 8,313억 | 477,507.64 | -1.1% |
12 | ![]() BTC Bitcoin | 2,278조 8,313억 | 113,438,486.68 | 0.32% |
13 | ![]() 2222.SR Saudi Aramco | 2,209조 4,874억 | 9,137.08 | 0.16% |
14 | ![]() TSLA Tesla | 1,904조 9,181억 | 482,429.70 | 0.56% |
15 | ![]() 005930.KS Samsung | 1,779조 8,271억 | 271,107.51 | 1.02% |
16 | ![]() MU Micron Technology | 1,634조 3,408억 | 1,448,064.11 | % |
Powered by Companiesmarketcap 















