| 종목 | 시가총액 | 가격 | 24h % | |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() NVDA NVIDIA | 7,724조 7,743억 | 318,963.91 | -0.06% |
2 | ![]() AAPL Apple | 6,323조 7,470억 | 433,383.50 | 0.22% |
3 | ![]() GOOG Alphabet (Google) | 5,951조 1,786억 | 486,662.20 | -0.12% |
4 | ![]() MSFT Microsoft | 5,210조 2,915억 | 701,788.59 | -0.3% |
5 | ![]() AMZN Amazon | 4,013조 2,561억 | 372,072.62 | -0.94% |
6 | ![]() TSM TSMC | 3,132조 1,247억 | 603,971.67 | -0.96% |
7 | ![]() AVGO Broadcom | 2,647조 6,440억 | 556,713.56 | -5.94% |
8 | ![]() SPCX SpaceX | 2,612조 2,288억 | 198,325.40 | -0.91% |
9 | ![]() 2222.SR Saudi Aramco | 2,439조 4,024억 | 10,086.26 | 0.98% |
10 | ![]() META Meta Platforms (Facebook) | 2,127조 7,482억 | 835,587.41 | -0.86% |
11 | ![]() TSLA Tesla | 1,913조 8,401억 | 484,863.10 | 0.68% |
12 | ![]() 005930.KS Samsung | 1,803조 3,445억 | 274,765.68 | 2.43% |
13 | ![]() MU Micron Technology | 1,554조 211억 | 1,376,463.27 | 2.3% |
14 | ![]() BRK-B Berkshire Hathaway | 1,527조 1,055억 | 714,013.94 | -0.57% |
15 | ![]() LLY Eli Lilly | 1,488조 8,571억 | 1,671,599.80 | -2.25% |
16 | ![]() VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1,446조 3,588억 | 1,010,907.06 | -0.19% |
