| 종목 | 시가총액 | 가격 | 24h % | |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() NVDA NVIDIA | 7,701조 6,664억 | 318,031.19 | -0.07% |
2 | ![]() AAPL Apple | 6,302조 3,913억 | 431,923.70 | -0.11% |
3 | ![]() GOOG Alphabet (Google) | 5,900조 9,831억 | 482,608.55 | -0.61% |
4 | ![]() MSFT Microsoft | 5,040조 2,170억 | 678,931.08 | -3.04% |
5 | ![]() AMZN Amazon | 3,982조 9,869억 | 369,337.94 | -0.51% |
6 | ![]() TSM TSMC | 3,158조 9,694억 | 609,136.94 | 1.08% |
7 | ![]() SPCX SpaceX | 2,722조 2,260억 | 206,682.82 | 4.45% |
8 | ![]() AVGO Broadcom | 2,638조 8,348억 | 554,664.15 | -0.14% |
9 | ![]() 2222.SR Saudi Aramco | 2,419조 7,564억 | 10,006.94 | 0.23% |
10 | ![]() META Meta Platforms (Facebook) | 2,048조 298억 | 804,187.40 | -3.54% |
11 | ![]() TSLA Tesla | 1,893조 9,682억 | 479,569.72 | -0.87% |
12 | ![]() 005930.KS Samsung | 1,765조 3,480억 | 268,985.89 | -2.19% |
13 | ![]() MU Micron Technology | 1,614조 1,132억 | 1,430,370.05 | 4.13% |
14 | ![]() BRK-B Berkshire Hathaway | 1,506조 6,941억 | 704,202.84 | -1.15% |
15 | ![]() LLY Eli Lilly | 1,489조 7,332억 | 1,672,063.02 | 0.25% |
16 | ![]() VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1,436조 236억 | 1,003,902.11 | -0.47% |
