| 종목 | 시가총액 | 가격 | 24h % |
|---|---|---|---|
![]() GOLD Gold | 0.00 | 1.24% | |
![]() NVDA NVIDIA | 0.00 | -2.01% | |
![]() AAPL Apple | 0.00 | 4.38% | |
![]() GOOG Alphabet (Google) | 0.00 | -0.82% | |
![]() SILVER Silver | 0.00 | 1.14% | |
![]() MSFT Microsoft | 0.00 | 1.7% | |
![]() AMZN Amazon | 0.00 | 0.98% | |
![]() TSM TSMC | 0.00 | -2.37% | |
![]() SPCX SpaceX | 0.00 | 0.86% | |
![]() AVGO Broadcom | 0.00 | -2.53% | |
![]() 2222.SR Saudi Aramco | 0.00 | -0.08% | |
![]() META Meta Platforms (Facebook) | 0.00 | -4.43% | |
![]() TSLA Tesla | 0.00 | -7.44% | |
![]() BTC Bitcoin | 0.00 | 2.78% | |
![]() 005930.KS Samsung | 0.00 | -9.06% | |
![]() MU Micron Technology | 0.00 | -5.98% | |
![]() BRK-B Berkshire Hathaway | 0.00 | 1.11% | |
![]() LLY Eli Lilly | 0.00 | 1.55% | |
![]() 000660.KS SK Hynix | 0.00 | -14.57% | |
![]() VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.00 | -0.49% | |
![]() JPM JPMorgan Chase | 0.00 | -0.23% | |
![]() WMT Walmart | 0.00 | 2.73% | |
![]() IVV iShares Core S&P 500 ETF | 0.00 | -0.48% | |
![]() AMD AMD | 0.00 | -5.11% | |
![]() SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.00 | -0.5% | |
![]() V Visa | 0.00 | 2.36% | |
![]() ASML ASML | 0.00 | -4.86% | |
![]() VTI Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF Shares | 0.00 | -0.57% | |
![]() JNJ Johnson & Johnson | 0.00 | 3.07% | |
![]() INTC Intel | 0.00 | -5.79% | |
![]() XOM Exxon Mobil | 0.00 | 0.54% | |
![]() TCEHY Tencent | 0.00 | -2.31% | |
![]() MA Mastercard | 0.00 | 2.94% | |
![]() QQQ Invesco QQQ Trust | 0.00 | -2.05% | |
![]() AMAT Applied Materials | 0.00 | -8.62% | |
![]() ABBV AbbVie | 0.00 | 3.46% | |
![]() CSCO Cisco | 0.00 | -3.92% | |
![]() CAT Caterpillar | 0.00 | -3.8% | |
![]() LRCX Lam Research | 0.00 | -11.09% | |
![]() COST Costco | 0.00 | 2.65% | |
![]() BAC Bank of America | 0.00 | 0.09% | |
![]() PLAT Platinum | 0.00 | 1.74% | |
![]() ORCL Oracle | 0.00 | -1.82% | |
![]() GE General Electric | 0.00 | 0.2% | |
![]() UNH UnitedHealth | 0.00 | -0.92% | |
![]() 601939.SS China Construction Bank | 0.00 | 0.31% | |
![]() KO Coca-Cola | 0.00 | 2.39% | |
![]() HD Home Depot | 0.00 | 0.95% | |
![]() PG Procter & Gamble | 0.00 | 2.59% | |
![]() RO.SW Roche | 0.00 | 3.89% | |
![]() MS Morgan Stanley | 0.00 | 0.41% | |
![]() CVX Chevron | 0.00 | 1.64% | |
![]() ARM Arm Holdings | 0.00 | -7% | |
![]() HSBC HSBC | 0.00 | 0.54% | |
![]() NFLX Netflix | 0.00 | 5.5% | |
![]() MRK Merck | 0.00 | 2.38% | |
![]() PLTR Palantir | 0.00 | 4.2% | |
![]() 601288.SS Agricultural Bank of China | 0.00 | -1.16% | |
![]() NVS Novartis | 0.00 | 3.1% | |
![]() KLAC KLA | 0.00 | -13.47% | |
![]() AZN AstraZeneca | 0.00 | 5.46% | |
![]() GS Goldman Sachs | 0.00 | -0.27% | |
![]() GEV GE Vernova | 0.00 | -2.61% | |
![]() 1398.HK ICBC | 0.00 | -0.16% | |
![]() PANW Palo Alto Networks
| 0.00 | -0.02% | |
![]() RY Royal Bank Of Canada | 0.00 | -1.88% | |
![]() MC.PA LVMH | 0.00 | 3.52% | |
![]() PM Philip Morris International | 0.00 | 1.38% | |
![]() NESN.SW Nestlé | 0.00 | 1.89% | |
![]() IBM IBM | 0.00 | 0.42% | |
![]() RTX RTX | 0.00 | 3.07% | |
![]() 601988.SS Bank of China | 0.00 | -1.24% | |
![]() TXN Texas Instruments | 0.00 | -2.31% | |
![]() 300750.SZ CATL | 0.00 | -0.39% | |
![]() WFC Wells Fargo | 0.00 | -0.74% | |
![]() 285A.T KIOXIA Holdings Corporation | 0.00 | -13.47% | |
![]() SNDK Sandisk | 0.00 | -14.87% | |
![]() LIN Linde | 0.00 | 2.32% | |
![]() DELL Dell | 0.00 | -8.24% | |
![]() SIE.DE Siemens | 0.00 | 1.26% | |
![]() AXP American Express | 0.00 | 0.92% | |
![]() C Citigroup | 0.00 | -1.06% | |
![]() OR.PA L'Oréal | 0.00 | 2% | |
![]() MUFG Mitsubishi UFJ Financial | 0.00 | 1.36% | |
![]() BABA Alibaba | 0.00 | -2.52% | |
![]() IHC.AE International Holding Company | 0.00 | % | |
![]() VEA Vanguard FTSE Developed Markets Index Fund ETF Shares | 0.00 | -0.02% | |
![]() PALLAD palladium | 0.00 | 3.85% | |
![]() NVO Novo Nordisk | 0.00 | 2.92% | |
![]() 600519.SS Kweichow Moutai | 0.00 | 0.84% | |
![]() VUG Vanguard Growth Index Fund ETF Shares | 0.00 | -1.03% | |
![]() 9984.T SoftBank Group Corp. | 0.00 | 3.25% | |
![]() 2454.TW MediaTek | 0.00 | 0.23% | |
![]() SHEL Shell | 0.00 | 1.46% | |
![]() MRVL Marvell Technology | 0.00 | -10.98% | |
![]() 0941.HK China Mobile | 0.00 | 0.46% | |
![]() BHP BHP Group | 0.00 | 0.35% | |
![]() 8035.T Tokyo Electron | 0.00 | -7.44% | |
![]() TM Toyota | 0.00 | 2.28% | |
![]() ETH Ethereum | 0.00 | 5.14% |