| 종목 | 시가총액 | 가격 | 24h % | |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() GOLD Gold | 36,093조 7,270억 | 5,191,728.10 | 0.06% |
2 | ![]() AAPL Apple | 6,912조 9,568억 | 475,734.82 | 0.39% |
3 | ![]() NVDA NVIDIA | 5,250조 4,822억 | 217,457.03 | -2.01% |
4 | ![]() MSFT Microsoft | 5,194조 3,987억 | 699,547.97 | 0.17% |
5 | ![]() GOOG Alphabet (Google) | 4,801조 8,143억 | 390,608.10 | -0.96% |
6 | ![]() AMZN Amazon | 3,849조 7,304억 | 356,076.70 | -0.29% |
7 | ![]() SILVER Silver | 3,656조 1,089억 | 64,963.37 | -2.83% |
8 | ![]() TSM TSMC | 2,761조 4,438억 | 532,432.55 | -1.67% |
9 | ![]() SPCX SpaceX | 2,522조 4,213억 | 185,756.51 | -0.59% |
10 | ![]() 2222.SR Saudi Aramco | 2,272조 7,163억 | 9,400.66 | 1.46% |
11 | ![]() AVGO Broadcom | 2,211조 2,915억 | 463,369.75 | -4.76% |
12 | ![]() META Meta Platforms (Facebook) | 2,189조 9,264억 | 856,862.14 | 2.9% |
13 | ![]() TSLA Tesla | 2,059조 650억 | 521,068.97 | -1.82% |
14 | ![]() BTC Bitcoin | 1,729조 2,407억 | 85,985,326.05 | -4.25% |
15 | ![]() LLY Eli Lilly | 1,715조 8,875억 | 1,928,203.54 | 1.26% |
16 | ![]() BRK-B Berkshire Hathaway | 1,681조 1,691억 | 791,765.24 | 0.53% |
Powered by Companiesmarketcap 















