청산
바이낸스·바이비트·OKX 무기한 선물의 강제 청산입니다. 바이낸스는 종목마다 1초에 한 건만 알려 주므로 큰 장에서는 합계가 실제보다 작게 잡힙니다.
- 24시간 합계
- $53.35M 9,529건
- 롱 청산
- $47.88M 8,000건
- 숏 청산
- $5.47M 1,529건
- 최대 청산
- $4.81M BTC 롱 청산 · Binance · 10-15 22:53
시간별 청산
00:0023:00
거래소별(24시간)
| 거래소 | 롱 청산 | 숏 청산 | 건수 |
|---|---|---|---|
| Binance | $34.46M | $4.15M | 5,809 |
| Bybit | $8.73M | $337.87K | 1,786 |
| OKX | $4.69M | $981.28K | 1,934 |
청산 많은 종목(24시간)
| 종목 | 합계 | 롱숏 비율 |
|---|---|---|
| BTC | $22.55M | |
| ETH | $7.27M | |
| SNDK | $2.70M | |
| SPCX | $2.33M | |
| SOXL | $1.94M | |
| INTC | $1.35M | |
| SOL | $1.32M | |
| XRP | $991.93K | |
| ZEC | $510.56K | |
| HYPE | $493.36K | |
| MU | $444.60K | |
| KORU | $421.62K | |
| NBIS | $406.43K | |
| NVDA | $392.34K | |
| XAU | $355.48K | |
| IREN | $351.14K | |
| SNXX | $348.69K | |
| DOGE | $335.13K | |
| LITE | $324.49K | |
| CRWV | $312.97K |
실시간 청산
불러오는 중...