레벨 안내
활동한 날마다 경험치(XP)를 쌓고, XP가 모이면 레벨(1~99)이 오릅니다. 티어는 10레벨마다 바뀝니다.
경험치 얻는 법
| 활동 | 개당 XP | 하루 한도 |
|---|---|---|
| 출석 (접속하거나 활동한 날) | 40 | 하루 1회 |
| 채팅 | 1 | 30개 |
| 글 작성 | 10 | 3개 |
| 댓글 | 3 | 10개 |
| 게임 한 판 | 1 | 10개 |
| 반응 | 1 | 5개 |
하루 최대 145 XP까지 쌓입니다. 날짜는 한국 시간 기준이고, 삭제한 글·댓글·반응은 세지 않습니다.
레벨별 누적 XP
| 레벨 | 티어 | 누적 XP |
|---|---|---|
| Lv.2 | 코린이 | 40 |
| Lv.5 | 코린이 | 172 |
| Lv.10 | 개미 | 491 |
| Lv.20 | 불개미 | 1,995 |
| Lv.30 | 존버러 | 5,550 |
| Lv.40 | 돌고래 | 12,237 |
| Lv.50 | 상어 | 23,137 |
| Lv.60 | 고래 | 39,328 |
| Lv.70 | 대왕고래 | 61,892 |
| Lv.80 | 전설 | 91,907 |
| Lv.90 | 사토시 | 130,454 |
| Lv.99 | 사토시 | 173,335 |
티어
- Lv.1코린이Lv.1 ~ 9
- Lv.10개미Lv.10 ~ 19
- Lv.20불개미Lv.20 ~ 29
- Lv.30존버러Lv.30 ~ 39
- Lv.40돌고래Lv.40 ~ 49
- Lv.50상어Lv.50 ~ 59
- Lv.60고래Lv.60 ~ 69
- Lv.70대왕고래Lv.70 ~ 79
- Lv.80전설Lv.80 ~ 89
- Lv.90사토시Lv.90 ~ 99
내 레벨은 채팅 설정에서 볼 수 있습니다.