| 종목 | 가격 | 24h % | 시가총액 | 거래액 | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 005930 삼성전자 | 215,500 5,500 | 2.62% | 1,259조 8,730억 | 2조 9,150억 |
2 | 000660 SK하이닉스 | 1,297,000 35,000 | 2.77% | 947조 4,486억 | 4조 1,544억 |
3 | 005935 삼성전자우 | 166,100 7,000 | 4.40% | 133조 2,739억 | 2,882억 2,800만 |
4 | 402340 SK스퀘어 | 796,000 31,000 | 4.05% | 105조 115억 | 2,758억 3,400만 |
5 | 373220 LG에너지솔루션 | 405,500 3,000 | 0.75% | 94조 8,870억 | 983억 7,200만 |
6 | 009150 삼성전기 | 1,192,000 29,000 | 2.49% | 89조 349억 | 9,680억 3,000만 |
7 | 005380 현대차 | 315,750 20,250 | 6.85% | 64조 2,445억 | 1,903억 8,400만 |
8 | 207940 삼성바이오로직스 | 1,310,000 63,000 | 5.05% | 60조 6,411억 | 840억 3,700만 |
9 | 105560 KB금융 | 162,400 5,700 | 3.64% | 57조 6,013억 | 648억 2,700만 |
10 | 032830 삼성생명 | 242,500 14,500 | 6.36% | 48조 5,000억 | 381억 7,000만 |
11 | 028260 삼성물산 | 288,500 21,000 | 7.85% | 46조 7,853억 | 511억 7,600만 |
12 | 012450 한화에어로스페이스 | 897,000 73,000 | 8.86% | 46조 2,524억 | 1,149억 800만 |
13 | 068270 셀트리온 | 193,100 11,000 | 6.04% | 44조 9,184억 | 1,621억 4,800만 |
14 | 055550 신한지주 | 95,200 1,000 | 1.06% | 44조 6,917억 | 468억 1,800만 |
15 | 000270 기아 | 111,900 6,000 | 5.67% | 43조 6,872억 | 396억 9,100만 |
16 | 006400 삼성SDI | 539,000 -1,000 | -0.19% | 43조 4,356억 | 3,001억 9,600만 |
Powered by Naver 