롱숏 비율
BTCUSDT 무기한 · 6개 거래소 · 1시간 간격 · 마지막 갱신 23:10:58
Binance BTCUSDT 롱숏 비율
최근 3일 · 좌측 비율, 우측 가격 · 하단 계정 비율 기준 롱%/숏%
- 계정 비율
- 1.82
- 상위 트레이더 계정
- 1.92
- 상위 트레이더 포지션
- 1.38
- 가격
- $81,225.50
거래소 비교
현재 값 · 아래 숫자는 24시간 변화
롱 비중숏 비중
| 거래소 | 계정 비율 | 상위 트레이더 계정 | 상위 트레이더 포지션 | 전체 포지션 | 테이커 매수·매도 | 마지막 갱신 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.82+0.43 | 1.92+0.43 | 1.38-0.09 | 미지원 | 0.80-0.07 | 23:00:00 | |
| 1.72+0.17 | 미지원 | 미지원 | 미지원 | 미지원 | 23:00:00 | |
| 1.79+0.31 | 1.23+0.21 | 0.93-0.03 | 미지원 | 0.92+0.08 | 23:00:00 | |
| 2.13+0.41 | 미지원 | 미지원 | 0.970.00 | 0.95-0.01 | 23:00:00 | |
| 1.75+0.33 | 0.51-0.01 | 0.82-0.15 | 미지원 | 0.94-0.10 | 23:00:00 | |
| 미지원 | 미지원 | 미지원 | 1.23- | 미지원 | 23:00:00 |
비율은 롱 ÷ 숏입니다(1.0이면 같음). 계정 기준은 사람 수, 포지션 기준은 포지션 크기로 셉니다. 상위 트레이더는 거래소마다 정한 큰 계정입니다. 테이커 매수·매도는 마지막으로 끝난 구간의 시장가 매수·매도 거래량 비교입니다. 배리에이셔널은 현재 미결제약정만 공개해서, 추이는 코인충이 기록한 값입니다.