BTC.D59.40%
USD/KRW1,343.9
USDT-
김프
김치 프리미엄, 김프, 역프 및 암호화폐 실시간 시세 - 코인충웨돔
BTCUSDT숏 종료8일 33분 보유
결과
익절+5.9%마크프라이스 기준 추정
최대 사이즈-120진입86,358.7종료가81,234.8
투표 마감예측 적중 69%
타임라인
  1. 숏 진입 1 @ 83,780.4
  2. 물타기 +1 → 2 @ 83,815.2
  3. 물타기 +1 → 3 @ 83,854.1
  4. 물타기 +2 → 5 @ 83,967.5
  5. 물타기 +1 → 6 @ 84,027.7
  6. 물타기 +5 → 11 @ 84,205.8
  7. 청산가 조정 100,714.6
  8. 물타기 +7 → 18 @ 84,505.8
  9. 물타기 +5 → 23 @ 84,647.2
  10. 물타기 +6 → 29 @ 84,726.4
  11. 물타기 +8 → 37 @ 84,922.4
  12. 물타기 +33 → 70 @ 85,168.3
  13. 물타기 +50 → 120 @ 85,878.5
  14. 일부 청산 −82 → 38
  15. 불타기 +1 → 39 @ 85,909.3
  16. 물타기 +11 → 50 @ 86,056.6
  17. 물타기 +5 → 55 @ 86,089.5
  18. 물타기 +3 → 58 @ 86,132.3
  19. 물타기 +2 → 60 @ 86,159.9
  20. 물타기 +2 → 62 @ 86,190.5
  21. 물타기 +5 → 67 @ 86,251.4
  22. 물타기 +4 → 71 @ 86,315.4
  23. 일부 청산 −25 → 46
  24. 일부 청산 −6 → 40
  25. 일부 청산 −5 → 35
  26. 일부 청산 −1 → 34
  27. 일부 청산 −5 → 29
  28. 일부 청산 −1 → 28
  29. 일부 청산 −4 → 24
  30. 물타기 +10 → 34 @ 86,323.5
  31. 일부 청산 −1 → 33
  32. 일부 청산 −1 → 32
  33. 청산가 조정 108,374.8
  34. 일부 청산 −2 → 30
  35. 일부 청산 −4 → 26
  36. 일부 청산 −1 → 25
  37. 일부 청산 −1 → 24
  38. 일부 청산 −1 → 23
  39. 일부 청산 −1 → 22
  40. 일부 청산 −1 → 21
  41. 일부 청산 −2 → 19
  42. 일부 청산 −2 → 17
  43. 일부 청산 −2 → 15
  44. 일부 청산 −1 → 14
  45. 일부 청산 −1 → 13
  46. 일부 청산 −3 → 10
  47. 일부 청산 −3 → 7
  48. 포지션 종료
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.