BTC.D59.40%
USD/KRW1,343.9
USDT-
김프
김치 프리미엄, 김프, 역프 및 암호화폐 실시간 시세 - 코인충웨돔
XRPUSDT숏 종료6일 11시간 보유
결과
익절+9.5%마크프라이스 기준 추정
최대 사이즈-300,000진입1.5388종료가1.3933
투표 마감예측 적중 100%
타임라인
  1. 숏 진입 100,000 @ 1.4973
  2. 조정 진입가 1.5032 · 청산가 1.9887
  3. 물타기 +200,000 → 300,000 @ 1.5317
  4. 일부 청산 −46,000 → 254,000
  5. 물타기 +46,000 → 300,000 @ 1.5384
  6. 일부 청산 −80,000 → 220,000
  7. 일부 청산 −30,000 → 190,000
  8. 일부 청산 −30,000 → 160,000
  9. 일부 청산 −20,000 → 140,000
  10. 일부 청산 −20,000 → 120,000
  11. 일부 청산 −30,000 → 90,000
  12. 일부 청산 −20,000 → 70,000
  13. 일부 청산 −10,000 → 60,000
  14. 일부 청산 −20,000 → 40,000
  15. 일부 청산 −20,000 → 20,000
  16. 포지션 종료
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.