BTC.D59.40%
USD/KRW1,343.9
USDT-
김프
김치 프리미엄, 김프, 역프 및 암호화폐 실시간 시세 - 코인충박호두(852hodoo)
KORUUSDT롱 종료8시간 4분 보유
결과
손절-1.0%마크프라이스 기준 추정
최대 사이즈254,827진입10.667종료가10.56
투표 마감
타임라인
  1. 롱 진입 68,886 @ 10.475
  2. 물타기 +13,058 → 81,944 @ 10.469
  3. 불타기 +40,624 → 122,568 @ 10.492
  4. 불타기 +32,025 → 154,593 @ 10.552
  5. 불타기 +19,508 → 174,101 @ 10.578
  6. 불타기 +20,281 → 194,382 @ 10.598
  7. 불타기 +17,305 → 211,687 @ 10.625
  8. 불타기 +12,806 → 224,493 @ 10.645
  9. 불타기 +11,422 → 235,915 @ 10.657
  10. 청산가 조정 9.589
  11. 불타기 +18,912 → 254,827 @ 10.667
  12. 일부 청산 −48,417 → 206,410
  13. 일부 청산 −90,304 → 116,106
  14. 일부 청산 −31,073 → 85,033
  15. 일부 청산 −21,258 → 63,775
  16. 포지션 종료
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.