BTC.D59.35%
USD/KRW1,334.7
USDT-
김프
김치 프리미엄, 김프, 역프 및 암호화폐 실시간 시세 - 코인충박호두(852hodoo)
SOXLUSDT롱 종료3시간 49분 보유
결과
손절-3.0%마크프라이스 기준 추정
최대 사이즈20,000진입100.75종료가97.71
투표 마감
타임라인
  1. 롱 진입 10,245 @ 100.49
  2. 불타기 +436 → 10,681 @ 100.52
  3. 불타기 +1,819 → 12,500 @ 100.79
  4. 불타기 +1,052 → 13,552 @ 100.99
  5. 청산가 조정 71.65
  6. 불타기 +1,000 → 14,552 @ 101.01
  7. 물타기 +1,000 → 15,552 @ 100.99
  8. 물타기 +448 → 16,000 @ 100.95
  9. 불타기 +1,000 → 17,000 @ 100.95
  10. 물타기 +1,000 → 18,000 @ 100.88
  11. 물타기 +1,000 → 19,000 @ 100.86
  12. 물타기 +1,000 → 20,000 @ 100.75
  13. 일부 청산 −12,576 → 7,424
  14. 포지션 종료
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.