미국 PPI 생산자물가 발표 일정 (한국 시간)
미국 생산자물가지수(PPI) 발표 일정을 한국 시간으로 봅니다. 다음 발표까지 남은 시간, 지난 8회 발표치, 발표 뒤 비트코인이 얼마나 움직였는지.
다음 발표 (한국 시간)
2026년 11월 13일(금) 22:30
0일 11시간 42분 남음
미국 서머타임이 11월 1일에 끝나 PPI 발표가 밤 9시 30분에서 10시 30분으로 바뀌었습니다(3월 중순까지).
- 그다음: 2026년 12월 15일(화) 22:30
- 그다음: 2027년 1월 14일(목) 22:30
- 그다음: 2027년 2월 12일(금) 22:30
- 그다음: 2027년 3월 12일(금) 22:30
- 그다음: 2027년 4월 14일(수) 21:30
지난 8회 PPI 발표치와 BTC 반응
| 발표 시각 | 기준 월 | PPI 전월비 | 이전 | 전년비 | 근원 전월비 | 발표 직전 BTC | BTC 1시간 뒤 | BTC 24시간 뒤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-10-15 21:30 | 2026-09 | 1.3% | 0.5% | 6.3% | 0.7% | $81,076 | -1.04% | +1.56% |
| 26-09-10 21:30 | 2026-08 | 0.4% | 0.1% | 5.4% | 0.2% | $77,797 | -1.11% | -0.90% |
| 26-08-13 21:30 | 2026-07 | 0.0% | -0.1% | 4.7% | 0.2% | $63,582 | +0.04% | -1.09% |
| 26-07-15 21:30 | 2026-06 | -0.3% | 0.6% | 5.5% | 0.2% | $64,689 | +0.96% | -0.78% |
| 26-06-11 21:30 | 2026-05 | 1.1% | 1.1% | 6.5% | 0.4% | $62,684 | +0.21% | +1.24% |
| 26-05-13 21:30 | 2026-04 | 1.4% | 0.7% | 6.0% | 1.0% | $80,349 | -0.25% | -1.15% |
| 26-04-14 21:30 | 2026-03 | 0.5% | 0.5% | 4.0% | 0.1% | $74,294 | +0.28% | -0.16% |
| 26-03-18 21:30 | 2026-02 | 0.7% | 0.5% | 3.4% | 0.5% | $72,819 | -0.47% | -4.41% |
BTC 반응은 발표 직전 1분봉 종가 대비 1시간·24시간 뒤 종가의 변동률입니다(바이낸스 BTCUSDT).
지난 8번의 발표 뒤 비트코인은 1시간에 평균 ±0.55%, 24시간에 평균 ±1.41% 움직였습니다(절댓값).
자주 묻는 질문
다음 미국 PPI 발표는 언제인가요?
한국 시간으로 2026년 11월 13일(금) 22:30입니다.
PPI 생산자물가는 한국 시간 몇 시에 발표되나요?
미국 노동통계국(BLS)이 미국 동부 시간 오전 8시 30분에 발표합니다. 한국 시간으로는 미국 서머타임 기간에 밤 9시 30분, 그 밖에는 밤 10시 30분입니다.
PPI(생산자물가지수)는 무엇이고 CPI와 어떻게 다른가요?
생산자가 물건과 서비스를 팔 때 받는 가격의 변화입니다. 소비자가 사는 가격인 CPI보다 한 단계 앞이라 CPI에 먼저 반영되는 경우가 많습니다. 근원 PPI는 변동이 큰 식품과 에너지를 뺀 값입니다.
PPI 발표 뒤 비트코인은 얼마나 움직이나요?
지난 8번의 발표 뒤 비트코인은 1시간에 평균 ±0.55%, 24시간에 평균 ±1.41% 움직였습니다(절댓값).