방송인 매매 성적표
방송인별로 닫힌 매매를 기간 안에서 합쳐 가격 변동 합이 큰 순서로 보여 줍니다.
10/15 06:00 ~ 10/22 06:00 (KST)
닫힌 매매가 3건 이상인 방송인만 순위를 매깁니다.
| 순위 | 방송인 | 매매 | 승률 | 누적 | 최고 | 최악 | 반대로 탔으면 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13불확실 1 | 100.0%13승 0패 | +17.6% | +4.0%ETHUSDT 롱 | 0.0%BTCUSDT 숏 | -17.6% | |
| 2 | 자두두 | 37불확실 24 | 43.2%16승 21패 | +3.7% | +4.4%ETHUSDT 롱 | -4.4%ETHUSDT 숏 | -3.7% |
| 3 | 스트리머 사또 | 9 | 55.6%5승 4패 | -0.9% | +1.7%ETHUSDT 숏 | -2.6%BTCUSDT 롱 | +0.9% |
| 4 | 11불확실 1 | 27.3%3승 8패 | -1.2% | +1.8%BTCUSDT 롱 | -1.5%BTCUSDT 롱 | +1.2% | |
| 5 | 박호두(852hodoo)꼴찌 | 26불확실 3 | 34.6%9승 17패 | -7.5% | +17.2%KORUUSDT 롱 | -8.6%SOXLUSDT 롱 | +7.5% |
| 표본 부족 (3건 미만) | |||||||
| - | 짭구 | 2 | 100.0%2승 0패 | +8.8% | +7.9%DOODUSDT 숏 | +0.9%DOODUSDT 숏 | -8.8% |
닫힌 매매 기준 · 가격 변동 단순 합 · 레버리지 제외 · 일부 추정
「반대로 탔으면」은 누적의 부호만 뒤집은 값입니다. 따라 하라는 말이 아니며 매매를 권유하지 않습니다.
10-22 06:00까지 닫힌 매매 기준



