BTCUSDT롱 종료포착 후 16시간 20분 보유
결과
익절+2.8%마크프라이스 기준 추정
최대 사이즈27.01진입76,170.2종료가78,338.2
투표 마감
타임라인
- 롱 포착 0.01 @ 77,194.9
- 불타기 +1 → 1.01 @ 77,199.9
- 물타기 +1 → 2.01 @ 77,150.2
- 물타기 +2 → 4.01 @ 77,050.3
- 물타기 +1 → 5.01 @ 77,000.3
- 물타기 +1 → 6.01 @ 76,950.4
- 물타기 +1 → 7.01 @ 76,902.9
- 물타기 +1 → 8.01 @ 76,865
- 물타기 +5 → 13.01 @ 76,576.4
- 물타기 +11 → 24.01 @ 76,233.2
- 물타기 +3 → 27.01 @ 76,173.2
- 일부 청산 −20 → 7.01
- 일부 청산 −2.01 → 5
- 일부 청산 −4 → 1
- 포지션 종료