BTC.D59.91%
USD/KRW1,337.3
USDT-
김프
김치 프리미엄, 김프, 역프 및 암호화폐 실시간 시세 - 코인충웨돔
BTCUSDT롱 종료1일 10시간 보유
결과
익절+0.8%마크프라이스 기준 추정
최대 사이즈40진입73,206.4종료가73,769.98
투표 마감예측 적중 100%
타임라인
  1. 롱 진입 1 @ 74,798.4
  2. 물타기 +1 → 2 @ 74,732
  3. 물타기 +1 → 3 @ 74,672.2
  4. 물타기 +1 → 4 @ 74,601.2
  5. 물타기 +1 → 5 @ 74,530.3
  6. 물타기 +10 → 15 @ 74,044.8
  7. 물타기 +5 → 20 @ 73,970
  8. 물타기 +10 → 30 @ 73,968.2
  9. 일부 청산 −5 → 25
  10. 일부 청산 −5 → 20
  11. 물타기 +5 → 25 @ 73,533.3
  12. 물타기 +15 → 40 @ 73,310.5
  13. 일부 청산 −20 → 20
  14. 물타기 +9 → 29 @ 73,280.9
  15. 일부 청산 −7 → 22
  16. 물타기 +5 → 27 @ 73,206.4
  17. 일부 청산 −7 → 20
  18. 일부 청산 −10 → 10
  19. 청산가 조정 36,972.9
  20. 일부 청산 −5 → 5
  21. 포지션 종료
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.