업비트 입출금 막힌 코인
지금 업비트에서 입금이나 출금이 막힌 코인이에요. 1분마다 새로 확인해요.
입출금이 막힌 코인을 볼 때
입출금이 막힌 코인은 거래소 사이 차익거래가 끊겨서 다른 거래소와 가격이 크게 벌어질 수 있고, 이른바 「가두리 펌핑」처럼 한 거래소에서만 급등락하는 일이 잦아요. 이 페이지는 정보일 뿐 매수·매도 권유가 아니에요.
막힌 코인 47개 (05:52 기준)
| 코인 | 상태 | 막힌 시각 | 김프 |
|---|---|---|---|
| ATOM | 입출금 중단 | 11/18 20:00 | +1.87% |
| HBAR | 입출금 중단 | 11/18 20:00 | +3.03% |
| ADA | 입출금 중단 | 11/18 01:00 | +1.77% |
| CC | 입출금 중단 | 11/18 01:00 | - |
| ACN | 입출금 중단 | 이전부터 | - |
| ADD | 입출금 중단 | 이전부터 | - |
| APENFT | 입금 막힘 (출금만 가능) | 이전부터 | - |
| AQUA | 입금 막힘 (출금만 가능) | 이전부터 | - |
| ARIAIP | 입금 막힘 (출금만 가능) | 이전부터 | - |
| BLACK | 입금 막힘 (출금만 가능) | 이전부터 | - |
| BLUR | 입금 막힘 (출금만 가능) | 이전부터 | +44.90% |
| BOBA | 입금 막힘 (출금만 가능) | 이전부터 | - |
| CHL | 입금 막힘 (출금만 가능) | 이전부터 | - |
| DNT | 입금 막힘 (출금만 가능) | 이전부터 | - |
| DON | 입금 막힘 (출금만 가능) | 이전부터 | - |
| EGLD | 입출금 중단 | 이전부터 | +18.94% |
| EOSDAC | 입금 막힘 (출금만 가능) | 이전부터 | - |
| ETHF | 입출금 중단 | 이전부터 | - |
| ETHW | 입금 막힘 (출금만 가능) | 이전부터 | - |
| EVR | 입금 막힘 (출금만 가능) | 이전부터 | - |
| FLR | 입금 막힘 (출금만 가능) | 이전부터 | - |
| HBD | 입금 막힘 (출금만 가능) | 이전부터 | - |
| HORUS | 입금 막힘 (출금만 가능) | 이전부터 | - |
| ICZ | 입출금 중단 | 이전부터 | - |
| INIT | 입출금 중단 | 이전부터 | - |
| KAVA | 입금 막힘 (출금만 가능) | 이전부터 | +27.66% |
| KLY | 입금 막힘 (출금만 가능) | 이전부터 | - |
| LUNA2 | 입금 막힘 (출금만 가능) | 이전부터 | - |
| LZM | 입금 막힘 (출금만 가능) | 이전부터 | - |
| MANTRA | 입금 막힘 (출금만 가능) | 이전부터 | - |
| MEETONE | 입금 막힘 (출금만 가능) | 이전부터 | - |
| MIR | 입금 막힘 (출금만 가능) | 이전부터 | - |
| ONX | 입금 막힘 (출금만 가능) | 이전부터 | - |
| OSMO | 입출금 중단 | 이전부터 | - |
| PEPPER | 입금 막힘 (출금만 가능) | 이전부터 | - |
| PURSE | 입금 막힘 (출금만 가능) | 이전부터 | - |
| QI | 입금 막힘 (출금만 가능) | 이전부터 | - |
| RVC | 입출금 중단 | 이전부터 | - |
| SGB | 입금 막힘 (출금만 가능) | 이전부터 | - |
| SOLO | 입금 막힘 (출금만 가능) | 이전부터 | - |
| SPACE | 입금 막힘 (출금만 가능) | 이전부터 | - |
| STRK | 입금 막힘 (출금만 가능) | 이전부터 | - |
| WAVES | 입금 막힘 (출금만 가능) | 이전부터 | - |
| WIN | 입금 막힘 (출금만 가능) | 이전부터 | - |
| XCORE | 입금 막힘 (출금만 가능) | 이전부터 | - |
| XPR | 입금 막힘 (출금만 가능) | 이전부터 | - |
| XYM | 입금 막힘 (출금만 가능) | 이전부터 | - |
출처: 업비트 입출금 현황(비공식). 「막힌 시각」은 코인충이 처음 확인한 시각이라, 확인을 시작할 때 이미 막혀 있던 코인은 「이전부터」로 보여요. 김프는 바이낸스에 USDT 마켓이 있는 코인만 나와요.