BTC.D58.11%
USD/KRW1,332.2
USDT-
김프
미국 고용보고서· D-15 · 12/4(금) 22:30

비트코인 관점토론 기록

다수 의견은 맞았을까?

최근 30일 다수 적중률53%8/15

적중 8실패 7

판정 기준: 그날(KST) 00:00 시가 대비 24:00 종가, 바이낸스 선물 기준. 표가 더 많은 쪽이 방향과 같으면 맞음, 표가 같으면 반반이에요.

  1. 11/18(수)다수 오른다오른다 58%내린다 42%12명틀림 ✗시가 64,981종가 63,640−2.06%
  2. 11/17(화)다수 내린다오른다 25%내린다 75%4명맞음 ✓시가 65,140종가 64,981−0.24%
  3. 11/16(월)다수 오른다오른다 63%내린다 37%8명맞음 ✓시가 64,741종가 65,140+0.62%
  4. 11/15(일)다수 내린다오른다 47%내린다 53%19명맞음 ✓시가 65,890종가 64,741−1.74%
  5. 11/14(토)다수 내린다오른다 40%내린다 60%10명맞음 ✓시가 68,985종가 65,890−4.49%
  6. 11/13(금)다수 오른다오른다 52%내린다 48%21명틀림 ✗시가 71,610종가 68,985−3.67%
  7. 11/12(목)다수 오른다오른다 63%내린다 37%8명틀림 ✗시가 73,540종가 71,610−2.62%
  8. 11/11(수)다수 내린다오른다 36%내린다 64%14명맞음 ✓시가 74,373종가 73,540−1.12%
  9. 11/10(화)다수 오른다오른다 60%내린다 40%10명틀림 ✗시가 74,871종가 74,373−0.67%
  10. 11/9(월)다수 내린다오른다 40%내린다 60%10명맞음 ✓시가 76,007종가 74,871−1.49%
  11. 11/8(일)다수 내린다오른다 33%내린다 67%3명틀림 ✗시가 75,916종가 76,007+0.12%
  12. 11/7(토)다수 오른다오른다 75%내린다 25%4명맞음 ✓시가 75,517종가 75,916+0.53%
  13. 11/6(금)다수 내린다오른다 40%내린다 60%15명맞음 ✓시가 78,262종가 75,517−3.51%
  14. 11/5(목)다수 오른다오른다 56%내린다 44%16명틀림 ✗시가 79,317종가 78,262−1.33%
  15. 11/4(수)다수 내린다오른다 44%내린다 56%9명틀림 ✗시가 77,365종가 79,317+2.52%
오늘의 토론 하러 가기